Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
CORNUAULT SÉBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
12 - 13 |
T.6 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
CORNUAULT SÉBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
BAILLY GREGORY PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
11 - 09 |
T.2 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
02 - 11 |
T.3 | SOULET ERIC GULLON EMMANUEL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
03 - 11 |
T.4 | GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE MAXENS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CORNUAULT SÉBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
08 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
MINEAU JULIEN MAGNAN CHARLY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
11 - 08 |
T.4 | SOULET ERIC GULLON EMMANUEL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
RENAUD PASCAL MARQUES ANDRÉ (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
11 - 03 |
T.2 | VOVARD CYRIL MENARD CHRISTOPHE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
CORNUAULT SÉBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
06 - 11 |
T.1 | BAILLY GREGORY PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BILLAUD ARNAUD LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
11 - 07 |
T.7 | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
10 - 11 |
T.3 | BILLY WILLIAM BRUNET MATHIEU (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE MAXENS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
03 - 11 |
T.8 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BROSSEAU CHRISTOPHE LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
11 - 06 |
T.5 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
BALOGE MARIUS GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
11 - 08 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VOVARD CYRIL MENARD CHRISTOPHE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
BAILLY GREGORY PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
MINEAU JULIEN MAGNAN CHARLY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
BILLY WILLIAM BRUNET MATHIEU (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
CORNUAULT SÉBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
BILLAUD ARNAUD LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
Office | ** | |
RENAUD PASCAL MARQUES ANDRÉ (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
VASSE ROLAND VASSE DOMINIQUE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** | |
BALOGE MARIUS GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
DELION KÉVIN NAUD ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** | |
ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
BROSSEAU CHRISTOPHE LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** | |
TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
JUIN PASCAL SIMONET MICKAEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** | |
RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
ROUSSELOT JÉRÔME ROUSSELOT FLORIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** | |
OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
IDIER NICOLAS BRECHOTTEAU AURÉLIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** | |
BABIN JEAN BAPTISTE FEUILLET PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
SOULET ERIC GULLON EMMANUEL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** | |
BRUNET STÉPHANE HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE MAXENS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | REINHARD DOLOVAN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
ROUSSEL MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.7 | DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
IDIER NICOLAS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
T.16 | BRUNET STÉPHANE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
VINCENDEAU ALEXIS (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
T.4 | MINEAU JULIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
AOUDJA NADJIB (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
T.17 | VALET OLIVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
T.15 | ROUSSELOT JÉRÔME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MENARD JEAN FRANCOIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
T.5 | BILLY WILLIAM (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
T.1 | DESPERRIERE STÉPHANE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
CORNUAULT SÉBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.3 | BILLY CHRISTIAN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
RENELIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.13 | JUIN PASCAL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
T.35 | LASSALLE JÉRÔME (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
RENAUD PASCAL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
T.3 | AQUILO SÉBASTIEN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
VOVARD CYRIL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.8 | OLICHET PHILIPPE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
GOBIN GUILLAUME (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
T.9 | SOULET ERIC (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
JUIN MICKAËL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
T.19 | CHAIGNEAU ROMAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.9 | MENA CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
EPRINCHARD GÉRARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
T.6 | BILLAUD ARNAUD (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
BABIN RICHARD (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
T.19 | HIVERT MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BRANGER DIDIER (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
T.7 | BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
REIGNER WHESLAY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.10 | BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CHARRON ROMUALD (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
T.13 | LARGEAUD OLIVIER (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
BALOGE MARIUS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
T.2 | BABIN JEAN BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BAUDON DIDIER (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
T.5 | DELION KÉVIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
T.10 | VASSE ROLAND (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
ROUET DAVID (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | MARTAIL PATRICK ANDRE BERNARD (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 79 | BILLY WILLIAM BRUNET MATHIEU (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | CHENE ANTHONY VIGNAUD TONY (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | BAUDON DIDIER BAUDON ALEXIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SABOURIN SÉBASTIEN GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | PELLETIER STÉPHANE JOLLIET CEDRIC (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 70 | LASSALLE JÉRÔME BOULME BENOÎT (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | MENARD JEAN FRANCOIS PAQUET MAXIME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MOINARD BERNARD LETZELTER CLAUDE (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | JUGLAS ISABELLE BERTHOUIN CHRISTINE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 85 | BONNEAU RÉGIS FILLON BRUNO (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 49 | SOULET ERIC GULLON EMMANUEL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | PAQUET LUDOVIC RAMIREZ SABRINA (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 80 | BILLY CHRISTIAN CORNUAULT FRANCIS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | BELLIER CHRISTOPHE LABORDE MAÏTÉ (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | ROUSSEAU PASCAL MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VINCENDEAU ALEXIS GAUDET GILBERT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BILLAUD ARNAUD LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | CHARRON ROMUALD COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | HAMM CHRISTOPHE DERANGERE CHRISTIAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | SABOURIN GUILLAUME DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 72 | PAPIN HUGO MARTIN VINCENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | CLAISSE BRYAN SAMITIER BENOIT (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | JUIN MICKAËL FAUGER JEAN-FRANÇOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | RENAUD PASCAL MARQUES ANDRÉ (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BAUJAULT MAXENCE PAPIN AYMERIC (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | CORNUAULT SÉBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Vainqueur | T.0 | 51 | BENHAMOU KALED LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | THOREAU DIDIER THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 63 | DEMESTRE DJAIMISON LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | GUILLON YANN CHASSANG JEAN-PIERRE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | PAQUET SAMUEL CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE MAXENS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | FEIJO LEITE JOAO FRANCISCO RUSSEIL PASCAL (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | JOULAIN JEAN-MICHEL DENIS JEAN PAUL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 74 | LARGEAUD OLIVIER BENOIST JOHANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | DESPERRIERE STÉPHANE SAUVIGNON PIERRICK (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | FORTIER NICOLAS ALLETRU FREDDY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | DEGORCE ANTHONY BOULAY BRUNO (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROUSSELOT JÉRÔME ROUSSELOT FLORIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | LABORDE FABRICE LABORDE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 73 | PRE ALEXANDRE PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 58 | ROUET DAVID MAINDRON OLIVIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GOBY MATHIEU PHELIPPEAU FRÉDÉRIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 77 | AQUILO SÉBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | SUREAUD FABRICE DA SILVA QUEIROS JUSTINO (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 42 | BABIN JEAN BAPTISTE FEUILLET PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | AOUDJA NADJIB TOUCHARD WESLEY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MEYROUX KÉVIN MAGUIER BRANDON (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 75 | MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | BRANGER DIDIER JUBIEN DENIS (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BROSSEAU CHRISTOPHE LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | RATOUIT MICHELLE DUPEROIR SÉBASTIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 88 | MOUNEAU FREDERIC AIGRON DENIS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 41 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | FAVREAU MATÉO BONNEAU ALEXIS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 86 | MULLER GILLES CATEAU LYDIA (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 43 | REINHARD DOLOVAN REINHARD LOGAN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LIGNER STEPHANE LAMBOTTE HERVE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 40 | DELION KÉVIN NAUD ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | HERISSE STEVE DURAND SÉBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 15 | VOVARD CYRIL MENARD CHRISTOPHE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | VALETTE JEAN-MARC METIVIER STÉPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BAUFRETON JOCELYN SABOUREAU DENIS (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 7 | DERRADJI SAMIR DORKELD TESON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 61 | BAILLY GREGORY PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | VALET OLIVIER MARTIN BRUNO (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | SABOUREAU CHRISTOPHE CELERAU DELPHIN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 78 | BRUNET STÉPHANE HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | FOUQUET STANISLAS BOURGUIGNON VINCENT (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 22 | EPRINCHARD GÉRARD BOUILLAUD ROMAIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | PARTHENAY YOANN BRUNET THÉO (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 65 | ROUSSEAU JÉRÉMY VALETTE-PORTRON THÉO (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 71 | JUIN PASCAL SIMONET MICKAEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | BABIN RICHARD MOREAU DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | MINEAU JULIEN MAGNAN CHARLY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | MASSON ROLAND LENFLE MICHEL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 2 | REUTIN PASCAL BELLAVIA BENEDETTO (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 26 | RENELIER SANDRA GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 64 | BALOGE MARIUS GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | OLIVIER DIDIER OLIVIER SÉBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 87 | VASSE ROLAND VASSE DOMINIQUE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | CHAIGNEAU ROMAIN PARTHENAY ALAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | IDIER NICOLAS BRECHOTTEAU AURÉLIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | ROY DAVID CHAIGNE EMMANUEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |