Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
13 - 5 |
T.G | RICHARD FRANÇOIS OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN MICHEL LE DANTEC ERIC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
13 - 3 | |
REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
QUEMET MICHEL GADSAUD JEAN-FRANÇOIS RENAULT OLIVIER (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
13 - 5 | |
DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
SABOURIN SERGE CHARLES ALAIN ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
13 - 8 | |
PEIGNON JACKY CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS ARTERO ALAIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
RICHARD FRANÇOIS OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CIMIER STÉPHANE CHARRIAU PASCAL GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
4 - 13 | |
FREBOEUF JEAN YVES GIRAULT JEAN YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
QUEMET MICHEL GADSAUD JEAN-FRANÇOIS RENAULT OLIVIER (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
6 - 13 | |
MOREAU PASCAL EMERIT ERIC LARGEAUD DANIEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
RICHARD FRANÇOIS OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
6 - 13 | |
PIOT MICHEL PESLE GEORGES MOINE ALAIN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
PEIGNON JACKY CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS ARTERO ALAIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
4 - 13 | |
AUVIN BERNARD BALOGE MARCEL POIRIER ROLAND (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
5 - 13 | |
SABOURIN SERGE CHARLES ALAIN ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY FEUILLET PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 5 | |
GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES GOURDON BRUNO (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
10 - 13 | |
VEZIEN THIERRY FOUQUET PHILIPPE LABONNE SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN MICHEL LE DANTEC ERIC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES GOURDON BRUNO (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
Office | ** | |
RICHARD FRANÇOIS OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
GILBERT JEAN FRANÇOIS CHAMARD DANIEL GREAULT DOMINIQUE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** | |
PIOT MICHEL PESLE GEORGES MOINE ALAIN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
COUTENTIN PATRICK VINCENDEAU CHRISTIAN GAUDET GILBERT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** | |
GRELIER PHILIPPE PERONNET YANNICK TEILLET DIDIER (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN MICHEL LE DANTEC ERIC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
** | |
REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
AOUDJA NADJIB BARTHET ALEXANDRE MAGRINO MARIUS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** | |
PEIGNON JACKY CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS ARTERO ALAIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
BOISUMEAU JACKY GAUTIER SERGE BIRONNEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** | |
MASSE PASCAL RIPOLLI JEAN FRANCOIS COUTANCEAU ALAIN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
VEZIEN THIERRY FOUQUET PHILIPPE LABONNE SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** | |
FREBOEUF JEAN YVES GIRAULT JEAN YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
BILY JACKY ADAM SERGE CHARPENTRON JEAN-MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** | |
MOULON FRANCK PERROCHON JEAN LUC JOUNAULT JEAN CHARLES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
AUVIN BERNARD BALOGE MARCEL POIRIER ROLAND (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** | |
MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
MILLET JACKY AUDEBAUD PATRICE MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** | |
VINCENDEAU JOEL TOUMIN GÉRARD LADMIRAULT PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
SABOURIN SERGE CHARLES ALAIN ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** | |
FERNANDEZ JEAN-MICHEL ROY DOMINIQUE GUICHARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY FEUILLET PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** | |
AIGUILLON MICHEL LIGNER JEAN-BERNARD CHASSERIAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
QUEMET MICHEL GADSAUD JEAN-FRANÇOIS RENAULT OLIVIER (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** | |
DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
SAUZEAU JEAN-LUC GOUIN JEAN PAUL RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** | |
CIMIER STÉPHANE CHARRIAU PASCAL GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
TARTAUD JACQUES MOREAU LAURENT GUERINEAU BERNARD (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** | |
FILLON ODILE DABIN JEAN BERNARD DABIN NADINE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
MOREAU PASCAL EMERIT ERIC LARGEAUD DANIEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.60 | DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
AIRAULT JACKY (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 ) |
** |
T.62 | DAM VAN NHIHN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
FERNANDEZ JEAN-MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.56 | PEIGNON JACKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
CANTEAU ALAIN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
T.54 | SABOURIN SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
MEUNIER MAURICE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
T.52 | VINCENDEAU JOEL (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
HELAIN CHRISTIAN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
T.50 | MASSE PASCAL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.48 | FREBOEUF JEAN YVES (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
FREBOEUF DIDIER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
T.46 | GRAVAT JEAN NOËL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MOREAU PASCAL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
T.44 | BODIN JEAN-PIERRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
PIOT MICHEL (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
T.42 | QUEMET MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
CHAUVEAU DIDIER (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
** |
T.38 | BONNAUD JACKY (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
T.36 | PELLETIER PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
AUVIN BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
T.34 | BOCHE PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MORIN SYLVAIN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
T.32 | GALARD FREDERIC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
RAISIN CHRISTIAN (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
** |
T.7 | CIMIER STÉPHANE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
BELAUD THIERRY (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
** |
T.30 | BAUDON DIDIER (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
FILLON ODILE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.28 | BOULAY BRUNO (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
GILBERT JEAN FRANÇOIS (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
T.26 | LEBLOND PATRICK (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
T.24 | LACROIX ANDRÉ (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 ) |
BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.5 | RICHARD FRANÇOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
BODET FRANCIS (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
T.22 | AOUDJA NADJIB (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BAYLE GÉRARD (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
T.2 | AIGUILLON MICHEL (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
VITET JEAN CLAUDE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
T.4 | GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
BILY JACKY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.10 | AYRAULT CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
T.12 | BUI-VAN -TAM ROGER (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
T.14 | REUTIN PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
NOWAK JEAN PIERRE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
T.16 | MOULON FRANCK (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
GERMAIN MICHEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
T.18 | BROCHARD PATRICK (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
MILLET JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.3 | GRELIER PHILIPPE (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
SAUNIER DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.6 | SONNARD LAURENT (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
TARTAUD JACQUES (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
T.8 | BONNIFAIT PATRICK (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
THIBAUDEAU JEAN CLAUDE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | FERNANDEZ JEAN-MICHEL ROY DOMINIQUE GUICHARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | LAURENNE JACQUES COIFFET CHRISTOPHE CORDON PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 90 | CHAUVEAU DIDIER LABORDE PATRICK FAZILLEAU JEAN MICHEL (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GREAULT JEAN PATRIER BRUNO EZZARANI TAHAR (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | BEAUDET JEAN MARIE MARVILLE MAURICE BOURREAU LIONEL (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | CHAIGNE JEAN MICHEL LOPPINET JEAN YVES VOYE DENIS (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 70 | MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 66 | GRAVAT JEAN NOËL POUZINEAU RÉGIS GUERIN JEAN PAUL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BIROT RÉGIS NICOLLE JACKY FREMY PHILIPPE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 104 | PEIGNON JACKY CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS ARTERO ALAIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | BELAUD THIERRY EPAILLY JACQUES REGNIER JACKIE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SABOUREAU CHRISTOPHE MAYE ERIC DAVID PIERRE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 83 | SAUZEAU JEAN-LUC GOUIN JEAN PAUL RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | CLISSON JEAN MICHEL RENAUDEAU JACKY PREVOST JEAN-MARIE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 105 | BAHUAU ERIC LENFLE MICHEL MASSON ROLAND (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | RICHARD FRANÇOIS OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 92 | BONNEAU RÉGIS DESCHAMPS FRANCIS FILLON BRUNO (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | NERON MICHEL PIERRE ALAIN JOULAIN JEAN-MICHEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 72 | VEZIEN THIERRY FOUQUET PHILIPPE LABONNE SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | BILY JACKY ADAM SERGE CHARPENTRON JEAN-MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | BOISUMEAU JACKY GAUTIER SERGE BIRONNEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | ALLARD MARTINE FOUILLAT DOMINIQUE BOSSELUT CORINNE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 68 | GERMAIN MICHEL GOBIN CLAUDE ANTOINE FRANCK (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | FORTUNE LAURENT MULLER MICHEL TEIXEIRA TONY (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | SABOURIN SERGE CHARLES ALAIN ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | MILLET JACKY AUDEBAUD PATRICE MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | LARROQUE PASCAL PINEAU FRANCIS PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 115 | PROUST PASCAL LECLAIR SERGE BARREAU JEAN-LUC (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | RAISON BERNARD LARGEAU JEAN-MICHEL MARTIN JACQUES (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | MEUNIER MAURICE LACROIX CLAUDE MASSING DIDIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MARSAULT FRANÇOIS CHAMARD CHRISTIAN JARRION MICHEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 100 | BOULAY BRUNO CHARRON HUBERT PETRAULT PIERRE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | PIOT MICHEL PESLE GEORGES MOINE ALAIN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | BONNET JEAN COURSEAU DOMINIQUE PELLET PATRICE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | PELLETIER PHILIPPE CHAMERAUD RICHARD DEBORDE JEAN LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CORBIN NOËL DOUARD JEAN-MICHEL LEPRON SERGE (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 89 | GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES GOURDON BRUNO (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | BOULLIC DIDIER AMIOT CLAUDE FRANCHI PATRICK (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 74 | BLANCHARD JEAN PIERRE BOULAIS JEAN-LUC GILLES JOEL (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 88 | BODIN JEAN-PIERRE GUERIN ALIX SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LAVAL PHILIPPE GOUBAULT CHRISTIAN FRAPIER PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 67 | BODET FRANCIS THOREAU DIDIER GAUDINOT CHRISTOPHE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LEBLOND PATRICK GODILLON JEAN-CLAUDE JAUZELON BRUNO (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | AIGRON DENIS GAUTRY JEAN YVES BILLY CHRISTIAN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | GILBERT JEAN FRANÇOIS CHAMARD DANIEL GREAULT DOMINIQUE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | QUEMET MICHEL GADSAUD JEAN-FRANÇOIS RENAULT OLIVIER (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | DUBOURG GILLES GARDRAT JACQUES MARTIN PATRICK (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 76 | BASSALER FRANÇOIS MARTIN CHRISTIAN MASSETEAU DIDIER (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | BOSSARD THIERRY DOUEZY JEAN YVES ROUSSEL BRUNO (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 116 | AIRAULT JACKY PROUST PHILIPPE THION PASCAL (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BERTRAND BRUNO COURJEAULT PATRICE BACLE JEAN PIERRE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | MASSE PASCAL RIPOLLI JEAN FRANCOIS COUTANCEAU ALAIN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | BASTY BERNARD GUILBAULT PATRICK BON CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 111 | GERBIER PHILIPPE MERCERON PHILIPPE MICHENEAU NICOLAS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | AOUDJA NADJIB BARTHET ALEXANDRE MAGRINO MARIUS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | ROUET CHRISTIAN ROUET MARIE-LINE POTIRON SYLVIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 64 | AUBENEAU JEAN- MICHEL LEVIGNAC PASCAL BREMAND DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 81 | BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN MICHEL LE DANTEC ERIC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 112 | CAPELLE MONIQUE MAGRET-DELORD MARTINE MORIN BRUNO (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY FEUILLET PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | BRUNEAU FABRICE AGNAN JOËL RABUSSEAU JEAN-FRANÇOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 73 | REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | TARTAUD JACQUES MOREAU LAURENT GUERINEAU BERNARD (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | BRUNET PATRICK DUBREUIL FRANCIS GEOFFROY PATRICE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 56 | RECOUPE DANIEL POUZET DOMINIQUE CORNUAUD JACKY (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 93 | BONNAUD JACKY GAUDIN BRUNO LANDRIT DANIEL (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | AYRAULT CHRISTIAN MARSAULT ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN LUC (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | MIRELLINI MICHEL BLAIS JOËL GELINEAU MICHEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 32 | CANTEAU ALAIN CAQUINEAU JEAN-PAUL LE GAL FRANCIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | PELLETIER CLAUDE BIBARD LIONEL BARBIER CHRISTIAN (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 63 | DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Vainqueur | T.0 | 27 | GUICHARD FRANCIS GILBERT JEAN CLAUDE ROI BERNARD (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | DEKEIN GÉRARD DENIS JEAN PAUL DENIS DOMINIQUE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 39 | CIMIER STÉPHANE CHARRIAU PASCAL GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | GELINEAU JEAN PIERRE LUNET JOËL EPIARD PHILIPPE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 103 | VITET JEAN CLAUDE SOULET PATRICK PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | COUTENTIN PATRICK VINCENDEAU CHRISTIAN GAUDET GILBERT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | GOURDON JACQUES BELLIER YANNICK LEGRIS MARCEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 15 | ANTUNES CARLOS PERRIN PHILIPPE LIGONNIERE PHILIPPE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
