Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
BUCH THIERRY CATHERINE DAVID (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
13 - 9 |
T.8 | DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CONDAMINE FLORENT RATEAU ALEXIS (0190117/PETANQUE XAINTRICOISE/019 ) |
BUCH THIERRY CATHERINE DAVID (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
7 - 11 |
T.7 | MORISSEAU DAVID LAURENT FABRICE (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
1 - 11 |
T.3 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
HASSELWANDER SEBASTIEN BOUQUET FRANCK (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
11 - 8 |
T.9 | DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
11 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COUCHET CÉDRIC (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
1 - 11 | |
GRENETIER CÉDRIC (0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
CONDAMINE FLORENT (0190117/PETANQUE XAINTRICOISE/019 ) |
0 - 11 | |
DESCHAMPS CHRISTOPHE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DUFOIX CHRISTOPHE (0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
11 - 9 | |
MENA CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
THOMAS LAURENT (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
11 - 9 | |
DE MATOS DAMIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087 ) |
HASSELWANDER SEBASTIEN (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
0 - 11 | |
MORISSEAU DAVID (0172013/EB ST GEORGEAIS/017 ) |
MERIGNAC LUCAS (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
11 - 8 | |
TEULET STÉPHANE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
ARSIVAUD OLIVIER (0173005/AB CHANIERS/017 ) |
11 - 6 | |
BUCH THIERRY (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
ROGEON JEAN MARC (0860009/BEAUMONT/086 ) |
11 - 8 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | THOMAS LAURENT PIGNON JEAN-FRANÇOIS (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | COUCHET CÉDRIC GOURCEROL JULIEN (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | MONIE JOAN EYQUEM JULIEN (0472080/DURAS/047) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | BAUTRAIT LUCAS DESSUS-VILLETTE ENZO (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | DUFOIX CHRISTOPHE PAGIE WALTER (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | CONDAMINE FLORENT RATEAU ALEXIS (0190117/PETANQUE XAINTRICOISE/019) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | GREGOIRE PHILIPPE ROUSSELOT CHRISTOPHE (0860022/CHAUVIGNY/086) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | ADAM RAYMOND GIMENEZ WILLIAM (0870060/SAINT MAURICE NEXON/087) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | ROBINAUD JACKY BARBE CLAUDE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | GRENETIER CÉDRIC AUBRY MICKAËL (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | BARTHE FLORIAN DA FONTE LUCAS (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | DE MATOS DAMIEN GIROIR CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | HASSELWANDER SEBASTIEN BOUQUET FRANCK (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | LAURENCON RÉMI ROUBY OLIVIER (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | BUCH THIERRY CATHERINE DAVID (0330308/BOULE DU LAC/033) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Vainqueur | T.0 | 5 | PRIOUX JEROME BUCH JOHAN (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | OLIVEIRA LUIS TAUZIN LUDOVIC (0471310/JOYEUSE LE PASSAGE/047) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE MAXENS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | TILLARD CHRISTOPHE NADAL CÉDRIC (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROGEON JEAN MARC TORNAY VINCENT (0860009/BEAUMONT/086) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | ARSIVAUD OLIVIER TESSIER LAURENT (0173005/AB CHANIERS/017) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MORISSEAU DAVID LAURENT FABRICE (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | MENA CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | MACIOSZCZYK SERGE THIERRY ROMAIN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 23 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | TEULET STÉPHANE TIGOULET CHRISTOPHE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | GONCALVES OCTAVIO VACHAL CHRISTOPHE (0190135/PETANQUE DES BARRAGES/019) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | BERNARD HERVÉ VILLOT YVES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | MERIGNAC LUCAS DEMPTOS VALENTIN (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème |