Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | BERTRAND AMÉLIE BLOUIN GÉRARD DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
7 - 13 |
T.25 | SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
LEBLOND PATRICK GILLES JOEL PIED ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
CLOCHARD ODILE CHARPENTRON JEAN-MICHEL SAUNIER DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 5 |
T.24 | POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
LEBLOND PATRICK GILLES JOEL PIED ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
6 - 13 |
T.26 | SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
DOCHE PATRICK MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 4 |
T.22 | FILLON ODILE AUDEBAUD PATRICE MILLET JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BERTRAND AMÉLIE BLOUIN GÉRARD DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
TARIS ALINE EPRINCHARD GÉRARD POUZINEAU RÉGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 8 |
T.2 | GACOUGNOLLE JACQUELINE GIRARD PATRICE POEZAC'H JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
FILLON ODILE AUDEBAUD PATRICE MILLET JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
11 - 13 |
T.4 | MAURY BRIGITTE MOREAU PASCAL EMERIT ERIC (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
LEBLOND PATRICK GILLES JOEL PIED ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
11 - 13 |
T.16 | BERTRAND AMÉLIE BLOUIN GÉRARD DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
PUAUD JOSETTE ANTUNES CARLOS PERRIN PHILIPPE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
13 - 12 |
T.6 | AIME YVON CORCUFF LAURENCE LECLAIR SERGE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
DOCHE PATRICK MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
10 - 13 |
T.8 | PREVOST CHRISTINE PREVOST JEAN-MARIE DABIN JEAN BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
2 - 13 |
T.14 | POTIRON SYLVIE BRUNET PATRICK BERGEON BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
4 - 13 |
T.10 | JOSELON JEANNE MERCERON PHILIPPE MICHENEAU NICOLAS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
CLOCHARD ODILE CHARPENTRON JEAN-MICHEL SAUNIER DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAURY BRIGITTE MOREAU PASCAL EMERIT ERIC (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
Office | ** | |
AIME YVON CORCUFF LAURENCE LECLAIR SERGE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
Office | ** | |
CLOCHARD ODILE CHARPENTRON JEAN-MICHEL SAUNIER DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
DOCHE PATRICK MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
GACOUGNOLLE JACQUELINE GIRARD PATRICE POEZAC'H JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
Office | ** | |
FILLON ODILE AUDEBAUD PATRICE MILLET JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
TARIS ALINE EPRINCHARD GÉRARD POUZINEAU RÉGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
Office | ** | |
JOSELON JEANNE MERCERON PHILIPPE MICHENEAU NICOLAS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
Office | ** | |
PREVOST CHRISTINE PREVOST JEAN-MARIE DABIN JEAN BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
LEBLOND PATRICK GILLES JOEL PIED ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
Office | ** | |
POTIRON SYLVIE BRUNET PATRICK BERGEON BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
Office | ** | |
BERTRAND AMÉLIE BLOUIN GÉRARD DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
Office | ** | |
T.22 | PUAUD JOSETTE ANTUNES CARLOS PERRIN PHILIPPE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
GOURDON ELISABETH GOURDON JACQUES LEGRIS MARCEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BRUNET MARIE-PAULE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
PUAUD JOSETTE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
T.1 | DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CHESNEAU VIVIANE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
T.3 | JOSELON JEANNE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
BRISSON BÉATRICE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
** |
T.9 | FILLON ODILE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
MANDIER MARIE PAULE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
T.7 | GACOUGNOLLE JACQUELINE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
PRANEUF MARTINE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.11 | POTIRON SYLVIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
LARGEAU GHISLAINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
T.13 | GREAULT ANNIE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
AIME YVON (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
T.15 | FILLON FRANÇOISE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
MAURY BRIGITTE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
T.17 | LARGEAUD JOËLLE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
LEBLOND PATRICK (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
** |
T.19 | CLOCHARD ODILE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
BILY FRANCOISE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.21 | LACROIX ANDRÉ (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 ) |
LEGRAND MARYSE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
T.25 | PERRIN NICOLE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
GOURDON ELISABETH (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
T.23 | FOUILLAT DOMINIQUE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
PREVOST CHRISTINE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
T.27 | SAUNIER COLETTE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
GOUIN CATHERINE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
T.29 | BERNARD ROGER (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079 ) |
POINGT CHRISTINE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
** |
T.31 | TARIS ALINE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
PUAUD LOUISETTE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
T.26 | DUPEYRON MARIE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
BERTRAND AMÉLIE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | MARTIN PATRICIA BONNAUD ROLAND MERCIER MICHEL (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 47 | BRUNET MARIE-PAULE PLOUCHARD DIDIER LUNET JOËL (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CROEGAERT MARYSE LE DANTEC ERIC PELLETIER CLAUDE (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | TARIS ALINE EPRINCHARD GÉRARD POUZINEAU RÉGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | LEBEAU NELLY AIGRON DENIS PIOT MICHEL (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 46 | GUILLOTEAU MADELEINE GELINEAU JEAN PIERRE MARTIN DANIEL (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 43 | GOUIN CATHERINE LEVIGNAC PASCAL GOUIN JEAN PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Vainqueur | T.0 | 61 | LOPPINET JEAN YVES BENOIT GUY BENOIT CHRISTIANE (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | GAUMET SOPHIE BREMAND DANIEL BAYLE GÉRARD (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | CHESNEAU VIVIANE CHESNEAU JEAN-JACQUES TEIXEIRA TONY (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BILY FRANCOISE BELLIER YANNICK COURJEAULT PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DUCHENE DUMAS EVELYNE DUMAS CHRISTIAN MARTAIL PATRICK (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | FILLON ODILE AUDEBAUD PATRICE MILLET JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | BERNARD ROGER VIERA-XUFRE JEAN MICHEL BERNARD BÉATRICE (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | FARRE CLAUDIE GAUMET JEAN LUC DENIS JEAN PAUL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | LACROIX ANDRÉ MARTIN PATRICK SABOUREAU CHRISTINE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | VALENCON NADINE GUERINEAU BERNARD GAUDET GILBERT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | TURPAULT ELISABETH TURPAULT JOEL GALLOT PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | LARGEAUD JOËLLE RENOUX FRANCKY SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | LEMAIRE MARTINE PAULEAU JEAN PIERRE BOUTIN BERNARD (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 38 | DUBOIS GEORGES BOURCHENIN ERIC GRIZEAU ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | MANDIER MARIE PAULE LACROIX CLAUDE MASSING DIDIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DUPEYRON MARIE DUPEYRON PATRICK BRIAND LIONEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | JOSELON JEANNE MERCERON PHILIPPE MICHENEAU NICOLAS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | PUAUD LOUISETTE PINOT JEAN MICHEL LOREAU JEAN LUC (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MAGNAN CORINNE GUIGNE PHILIPPE TARIAN JEAN MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | KOWALSKI MONIQUE RAOUL PHILIPPE VIVION ALAIN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | BRISSON BÉATRICE DESRE PHILIPPE TAILLET PHILIPPE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BERTRAND AMÉLIE BLOUIN GÉRARD DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | GAZEAU FABIENNE BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN MICHEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | CHARBONNIER LOUISETTE PUAUD MICHEL CORNUAULT DANIEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | MAMMANA CAROLE BASSALER FRANÇOIS MASSETEAU DIDIER (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | PRANEUF MARTINE PRANEUF JEAN-LOUIS CLOCHARD JEANNY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | PUAUD JOSETTE ANTUNES CARLOS PERRIN PHILIPPE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | ALLARD MARTINE GEORGET LAURENT BOSSELUT CORINNE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 33 | PERRIN NICOLE GIRAULT PHILIPPE MARTIN CHRISTIAN (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | MARSAULT FRANÇOIS LAMY EDITH CHAMARD CHRISTIAN (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | GODINEAU NICOLE JAGUENEAU STÉPHANE MARCHET RENÉ (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | BRIN GILLES FOUQUET DOMINIQUE GUIBERTEAU JEAN PAUL (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | LEBLOND PATRICK GILLES JOEL PIED ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | CLOCHARD ODILE CHARPENTRON JEAN-MICHEL SAUNIER DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | GABORIT SYLVIE GABORIT FRANCK PARTHENAY GÉRARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 42 | CHAMPIGNE CATHERINE OLIVIER DIDIER RICHARD FRANÇOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 36 | POTIRON SYLVIE BRUNET PATRICK BERGEON BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | AMILIEN EDWIGE BIBARD LIONEL GERMON JEAN MICHEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | GOURDON ELISABETH GOURDON JACQUES LEGRIS MARCEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | LARGEAU GHISLAINE PARTHENAY ALAIN FEIJO LEITE JOAO FRANCISCO (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CANTET CLAUDIE CANTET JEAN LOUIS BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | AIME YVON CORCUFF LAURENCE LECLAIR SERGE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | RAMBAUD DENISE BROCHARD PATRICK GORME DANIEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 7 | BONNIN MARTINE DEMELLIER PHILIPPE PETIT DANIEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 2 | MORIN MARIE-BERNADETT MORIN SYLVAIN BODET FRANCIS (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | GACOUGNOLLE JACQUELINE GIRARD PATRICE POEZAC'H JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | MAURY BRIGITTE MOREAU PASCAL EMERIT ERIC (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | VIOLLEAU RÉJANE MOULON FRANCK GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 58 | SIMONNEAU ANNETTE SIMONNEAU JEAN LAVAUD BERNARD (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 68 | DOCHE PATRICK MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | COURSEAU DOMINIQUE PELLET PATRICE COURSEAU MARIE NOELLE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 65 | ARNAUD SYLVIE FREBOEUF JEAN YVES MASSON ROLAND (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 21 | PREVOST CHRISTINE PREVOST JEAN-MARIE DABIN JEAN BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | FOUILLAT DOMINIQUE CHASSANG JEAN-PIERRE HODGKINSON JAMES (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BAUDRAND CATHY BAUDRAND JEAN FRANÇOIS PETRAULT CHRISTIAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 40 | FILLON FRANÇOISE BONNEAU RÉGIS FILLON BRUNO (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GREAULT ANNIE GREAULT JEAN EZZARANI TAHAR (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GUIGNE VÉRONIQUE BAUDON DIDIER NAUDIN JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |