Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | METIVIER STÉPHANE COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | METIVIER STÉPHANE COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
13 - 5 |
T.H | DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SABOURIN GUILLAUME DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
7 - 13 |
BILLAUD ENZO MONNET GEOFFREY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
4 - 13 | |
T.F | REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
EPRINCHARD GÉRARD GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 6 |
T.H | METIVIER STÉPHANE COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | BILLAUD ENZO MONNET GEOFFREY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
CHARRON ROMUALD NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
j13 - 2 |
T.10 | EPRINCHARD GÉRARD GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
SOULET ERIC MARQUES ANDRÉ (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
13 - 6 |
T.2 | GULLON EMMANUEL ROUET DAVID (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
9 - 13 |
T.16 | LAMY SYLVAIN NOCQUET DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
6 - 13 |
T.4 | SABOURIN GUILLAUME DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 6 |
T.8 | FOUQUET PHILIPPE GUILLAUMEAUD BERNARD (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
METIVIER STÉPHANE COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
4 - 13 |
T.6 | PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BONNET MICKAËL LAMBOTTE HERVE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
13 - 4 |
T.14 | REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
PINOT NICOLAS PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
BONNET MICKAËL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** | |
CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
METIVIER STÉPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** | |
LAMY SYLVAIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
GILLET ROMAIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** | |
BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BALOGE MARIUS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** | |
BENHAMOU KHALED (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
GULLON EMMANUEL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** | |
BAUFRETON JOCELYN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
DELAHAYE EDDY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** | |
PICHON YOAN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
RAVARD FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** | |
BENHAMOU KALED (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** | |
EPRINCHARD GÉRARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BILLAUD ARNAUD (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** | |
SOULET ERIC (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
PAQUET MAXIME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** | |
PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** | |
CHARRON ROMUALD (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
BOCHE PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** | |
FOUQUET PHILIPPE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
PAPIN HUGO (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** | |
SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
BILLAUD ENZO (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** | |
MINEAU JULIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
REIGNER WHESLAY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** | |
BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
PINOT NICOLAS (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | BAILLY GREGORY MOREAU NICOLAS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | JUIN PASCAL SIMONET MICKAEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | PAPIN HUGO BAUJAULT MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | BABIN RICHARD LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 58 | FOUQUET PHILIPPE GUILLAUMEAUD BERNARD (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | PAQUET LUDOVIC MOINET CYRIL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Vainqueur | T.0 | 48 | NAUD ALEXANDRE VALETTE-PORTRON THÉO (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 52 | GUILLON YANN DUPEROIR SÉBASTIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | PRUD'HOMME JEROME GILBERT FRANCIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | LAMY SYLVAIN NOCQUET DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | BILLAUD ARNAUD BONIS FRÉDÉRIC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | BOCHE PHILIPPE BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | FRANCHINEAU KILLIAN GHESTEM BRISSON NOAM (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | BREBION SYLVAIN MOREAU DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | PINOT NICOLAS PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | RICHARD FRANÇOIS BERTHOUIN PASCAL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | BILLY WILLIAM THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | BONNET MICKAËL LAMBOTTE HERVE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | KLEIN JEAN-FRANÇOIS MENA CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 55 | BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | HIVERT MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | MASSE LAURENT VEILLON OLIVIER (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | GULLON EMMANUEL ROUET DAVID (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS BOGEY NICODEM (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | AQUILO SÉBASTIEN FERNANDEZ STEVE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | BENHAMOU KHALED PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | CHARRON ROMUALD NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | PANNETIER FABIEN PANNETIER BRUNO (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | BRUNET STÉPHANE HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.17 | 56 | DORKELD TESON DORKELD DJITY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Absent | T.0 | 33 | REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN MICHEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 60 | PAQUET MAXIME PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | BROSSEAU CHRISTOPHE MAGRINO DANIEL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | CHAIGNE EMMANUEL LIGNER STEPHANE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | RAVARD FABIEN MULLER PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | PAQUET JEAN-PIERRE BABIN JEAN BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | LOISON PHILIPPE NOWAK JEAN PIERRE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | TURPAULT THOMAS PAPIN AYMERIC (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BENHAMOU KADER LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | JUIN MICKAËL NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 46 | GILLET ROMAIN JEANPIERRE YOANN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | VEZIEN THIERRY LABONNE SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | BOUHIER GÉRARD LOCTEAU EDDY (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | MINEAU JULIEN BORDIER CHRISTOPHE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | BENHAMOU KALED POIZAC PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | BECHAUD SÉBASTIEN HERISSE STEVE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 7 | EPRINCHARD GÉRARD GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart |
T.27 | 41 | GENEX ALEXANDRE MAIRE MATHIEU (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Absent | T.0 | 9 | METIVIER STÉPHANE COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 43 | PAILLAUD EMMANUEL PROUST OLIVIER (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | ARDILLON DAMIEN FRANCOIS ARTHUR (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 54 | MAINDRON OLIVIER BRECHOTTEAU AURÉLIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 35 | BAUFRETON JOCELYN LAMBOTTE JORDAN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | SABOURIN GUILLAUME DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | RENAUDEAU TONY RENAUDEAU SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 14 | SOULET ERIC MARQUES ANDRÉ (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | SAMITIER BENOIT CLAISSE BRYAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 38 | BILLAUD ENZO MONNET GEOFFREY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en Quart |