| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | CHAIGNEAU ROMAIN FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GENEX ALEXANDRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | CHAIGNEAU ROMAIN FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GENEX ALEXANDRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 9 |
| T.D | REIGNER WHESLAY FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GRELAUD JEAN-BAPTISTE MICHEAU GERALD GILLET MICKAEL (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
REIGNER WHESLAY FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
12 - 13 | |
| NOEL LAURENT GARAND PIERRE NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
CHAIGNEAU ROMAIN FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GENEX ALEXANDRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
3 - 13 | |
| LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
LARGEAU RODOLPHE MAGRINO DANIEL BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 0 | |
| THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
JALIS FREDERIC BOUIN CHRISTOPHE TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
DELAHAY EMMANUEL ECHEVERRIA DAMIEN GEOFFROY MATHIEU (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
13 - 0 | |
| GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
4 - 13 | |
| LARGEAU RODOLPHE MAGRINO DANIEL BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BRUNEAU FABRICE MICHENEAU CLEMENT TEMPEREAU SIMON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
13 - 12 | |
| DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY ROUILLON LUDOVIC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
REIGNER WHESLAY FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
10 - 13 | |
| CHAIGNEAU ROMAIN FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GENEX ALEXANDRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
SOULE MOHAMED MOUSSA-SOILIHI ABIDINA TERRY BASTIEN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 11 | |
| BOURDIN LAURENT CHAUVIN JEROME SIMONNET NATHAN (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
GRELAUD JEAN-BAPTISTE MICHEAU GERALD GILLET MICKAEL (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
4 - 13 | |
| JALIS FREDERIC BOUIN CHRISTOPHE TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MAINDRON OLIVIER JUGLAS PATRICK BRECHOTTEAU AURELIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
13 - 10 | |
| SABOURIN SEBASTIEN ROUSSEAU NICOLAS PELLETIER DAMIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
NOEL LAURENT GARAND PIERRE NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MAIRE CORENTIN GOUILLARD LAURENT HIVERT TEDDY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
LARGEAU RODOLPHE MAGRINO DANIEL BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
|
| ARDILLON DAMIEN MORAUD MATTHIEU MOINARD BERNARD (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
BOURDIN LAURENT CHAUVIN JEROME SIMONNET NATHAN (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
|
| CHAIGNEAU ROMAIN FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GENEX ALEXANDRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
AUVIN BERNARD ROUET CHRISTIAN BALOGE MARCEL (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
|
| LAMY SYLVAIN NOCQUET DAVID GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
|
| BLANCHET HERVE FOUILLET JEAN-MARIE VIDAL LAURENT (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
SOULE MOHAMED MOUSSA-SOILIHI ABIDINA TERRY BASTIEN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
|
| GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
VALETTE-PORTRON THEO BOISSON DAVID FAUGER JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
|
| PROUST OLIVIER MOIGNER FLORIAN RENOUX PIERRICK (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
JALIS FREDERIC BOUIN CHRISTOPHE TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
|
| THIRE YANN DEBOUTE GWENAEL DEKEIN GERARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
|
| MAINDRON OLIVIER JUGLAS PATRICK BRECHOTTEAU AURELIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
LAMBOTTE JORDAN LIGNER STEPHANE CHAIGNE EMMANUEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
|
| NOEL LAURENT GARAND PIERRE NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
FELTAIN DAVID BILLARD STEPHANE GOUIN JEAN-PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
|
| DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY ROUILLON LUDOVIC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
TARIAN JEAN-MARC MAGRI CORADO DELION KEVIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
|
| REIGNER WHESLAY FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
LASSALLE JEROME PLOUCHARD DIDIER EPIARD PHILIPPE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
|
| CHABOT TONY SICOT CHRISTOPHER VINCENT THIERRY (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
DELAHAY EMMANUEL ECHEVERRIA DAMIEN GEOFFROY MATHIEU (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
|
| BRUNEAU FABRICE MICHENEAU CLEMENT TEMPEREAU SIMON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
COURTIN MICHEL MOINET DOMINIQUE PERONNET YANNICK (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
|
| SABOURIN SEBASTIEN ROUSSEAU NICOLAS PELLETIER DAMIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
CADET FREDERIC BAUDRY FABRICE GUIGNARD AURELIEN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
|
| GRELAUD JEAN-BAPTISTE MICHEAU GERALD GILLET MICKAEL (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES BILLY WILLIAM (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DELAHAY EMMANUEL ECHEVERRIA DAMIEN GEOFFROY MATHIEU (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
Office | ** | |
| REIGNER WHESLAY FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
| BRUNEAU FABRICE MICHENEAU CLEMENT TEMPEREAU SIMON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| NOEL LAURENT GARAND PIERRE NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| THIRE YANN DEBOUTE GWENAEL DEKEIN GERARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
Office | ** | |
| SABOURIN SEBASTIEN ROUSSEAU NICOLAS PELLETIER DAMIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| MAINDRON OLIVIER JUGLAS PATRICK BRECHOTTEAU AURELIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
Office | ** | |
| CADET FREDERIC BAUDRY FABRICE GUIGNARD AURELIEN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| COURTIN MICHEL MOINET DOMINIQUE PERONNET YANNICK (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
Office | ** | |
| BOURDIN LAURENT CHAUVIN JEROME SIMONNET NATHAN (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
Office | ** | |
| LAMY SYLVAIN NOCQUET DAVID GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| CHABOT TONY SICOT CHRISTOPHER VINCENT THIERRY (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
Office | ** | |
| LEROY DANIEL MOURA BRANDON LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
Office | ** | |
| LAMBOTTE JORDAN LIGNER STEPHANE CHAIGNE EMMANUEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
Office | ** | |
| JALIS FREDERIC BOUIN CHRISTOPHE TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| CHAIGNEAU ROMAIN FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GENEX ALEXANDRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| T.3 | PIERRON FRANCOIS MANSON THIERRY BERTRAND PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
ARDILLON DAMIEN MORAUD MATTHIEU MOINARD BERNARD (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.20 | SOULE MOHAMED MOUSSA-SOILIHI ABIDINA TERRY BASTIEN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
LACROIX ANDRE MARTIN PATRICK EPINARD JACQUES (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.21 | TARIAN JEAN-MARC MAGRI CORADO DELION KEVIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
GILBERT JEAN FRANCOIS VINCENDEAU ALEXIS VINCENDEAU CHARLY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
| T.12 | DUPONT FRANCK MALINESSOUCHETTY PIERRE-NICOLAS RENAULT OLIVIER (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
LARGEAU RODOLPHE MAGRINO DANIEL BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.23 | AGNAN CEDRIC AGNAN VALERIAN COUSINET GUILLAUME (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
THOMAS JACKY PAQUET JEAN-PIERRE POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.36 | BLANCHET HERVE FOUILLET JEAN-MARIE VIDAL LAURENT (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
VOVARD CYRIL VINCENT PASCAL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.29 | MOUCHARD PHILIPPE CHEVALIER BRANDON NOEL FABIEN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
LASSALLE JEROME PLOUCHARD DIDIER EPIARD PHILIPPE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
** |
| T.15 | LANDREAU LAURENT FERNANDEZ JEAN-MICHEL ROY DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
PROUST OLIVIER MOIGNER FLORIAN RENOUX PIERRICK (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.14 | ARTERO ALAIN CHARRUAULT OLIVIER MOINET CYRIL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
AUVIN BERNARD ROUET CHRISTIAN BALOGE MARCEL (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.9 | MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES BILLY WILLIAM (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
ROUSSELOT JEROME ROUSSELOT FLORIAN PEZIN STEPHANE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.1 | FELTAIN DAVID BILLARD STEPHANE GOUIN JEAN-PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
LARGEAUD OLIVIER PARTHENAY ALAIN PARTHENAY YOANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.11 | SEIGNEURET PASCAL BIBARD LIONEL PINTAUD JEAN-LUC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
VALETTE-PORTRON THEO BOISSON DAVID FAUGER JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.18 | VILLETTE CHRISTOPHE SAGNAL CORINNE SAGNAL RICHARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.24 | GRELAUD JEAN-BAPTISTE MICHEAU GERALD GILLET MICKAEL (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MOREAU NICOLAS PELLETIER STEPHANE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.4 | DEGORCE ANTHONY MOREAU JEAN-FRANCOIS BONNAUD NATHALIE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
DELAHAYE EDDY DELAHAYE CHARLY ROUILLON LUDOVIC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.2 | MAIRE CORENTIN GOUILLARD LAURENT HIVERT TEDDY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
PRE ALEXANDRE GAUTIER DYLAN DUBOIS YANN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.44 | TARIAN JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
MICHAUX DIDIER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.12 | REIGNER WHESLAY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BRUNET MATHIEU (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.14 | LACROIX ANDRE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 ) |
MENANT GERALD (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.43 | GOBIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
FUZEAU JACQUES (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.48 | AGNAN CEDRIC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
BAPTISTE JULIEN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
** |
| T.15 | LEROY DANIEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
ALZON PHILIPPE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.8 | PREVOST JEAN-MARIE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
GILBERT JEAN FRANCOIS (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
| T.20 | LASSALLE JEROME (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
SABOUREAU DENIS (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
| T.42 | FILLON BRUNO (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
SEIGNEURET PASCAL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
** |
| T.7 | LAMBOTTE JORDAN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
BRUNO BOULAY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.6 | MOREAU NICOLAS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MOREAU SEBASTIEN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
| T.46 | LEBRETON JESSON (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
DELAHAY EMMANUEL (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.4 | JALIS FREDERIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
AYRAULT LUDOVIC (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
| T.29 | MAIRE CORENTIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
PEREZ EMMANUEL (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
** |
| T.18 | LANDREAU THIERRY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
THOMAS JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.30 | MAGALHAES PHILIPPE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
CHAIGNEAU ROMAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.26 | ROUSSEL MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
COURTIN MICHEL (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
** |
| T.36 | DESMARET JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
MOUCHARD PHILIPPE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
** |
| T.45 | GABOREAU DIMITRI (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
SOULE MOHAMED (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.11 | PRE ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
SABOUREAU CHRISTOPHE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.2 | ROUSSELOT JEROME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MASSON XAVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.25 | LETZELTER CLAUDE (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
LAMY SYLVAIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.1 | LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
ANTUNES CARLOS (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
| T.38 | VINCENDEAU DAVID (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
DELAHAYE EDDY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.23 | BARREAU JEAN-LUC (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
BOURDIN LAURENT (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.19 | THIRE YANN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
RICHARD BABIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.28 | BODIN JEAN-PIERRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
PIERRON FRANCOIS (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.9 | CHABOT TONY (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
BAUDET STEPHANE (0790052/THORIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.34 | FELTAIN DAVID (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
BENOIST JOHANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.22 | DUPONT FRANCK (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
BONNIFAIT PATRICK (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
** |
| T.24 | CHAMERAUD RICHARD (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
ARTERO ALAIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.37 | BRUNEAU FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
SERVANT AURELIEN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.35 | NOEL LAURENT (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
GOUBAULT CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
| T.5 | BARRETEAU DIMITRI (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
LANDREAU LAURENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.41 | VALETTE-PORTRON THEO (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
AIGRON DENIS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.31 | FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
LARGEAUD OLIVIER (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.40 | GRELAUD JEAN-BAPTISTE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
AUGEREAU PASCAL (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
** |
| T.17 | MORIN SYLVAIN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
CAQUINEAU HUGUES (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
** |
| T.47 | CADET FREDERIC (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
PERROCHON JEAN-LUC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
** |
| T.3 | SABOURIN SEBASTIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
AYRAULT CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
** |
| T.32 | JUIN MICKAEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
AUVIN BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.39 | PROUST OLIVIER (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MAGNAN CHARLY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.33 | CHANAL VERONIQUE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
VOVARD CYRIL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.16 | SAUVAGE ULRICH (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
DEGORCE ANTHONY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.10 | GIRAULT JEAN-YVES (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
ARDILLON DAMIEN (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.21 | HAMM CHRISTOPHE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
BLANCHET HERVE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079 ) |
** |
| T.13 | MAINDRON OLIVIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
DESPERRIERE STEPHANE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.27 | VILLETTE CHRISTOPHE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
NOUTARY NICOLAS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 141 | PIERRON FRANCOIS MANSON THIERRY BERTRAND PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 182 | BROSSET MELINDA BROSSET STEPHANE CARLIER YANN (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | GULLON EMMANUEL DURAND SEBASTIEN MARQUES ANDRE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 130 | NOEL LAURENT GARAND PIERRE NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | FUZEAU JACQUES PIQUOT PASCAL POUPARD CEDRIC (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CUMINET MELWYN BREUER RICHARD MARTIN DAVID (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 158 | VILLETTE CHRISTOPHE SAGNAL CORINNE SAGNAL RICHARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | NOWAK JEAN-PIERRE MEURICE THIERRY CHARTIER ALAIN (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 89 | VENDE LANDRY ELEOUET CYRIL CIMIER STEPHANE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | TRENGIO ALAIN DENIS JEAN PAUL MARTIN DAVID (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 178 | LARGEAU RODOLPHE MAGRINO DANIEL BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 132 | VALETTE-PORTRON THEO BOISSON DAVID FAUGER JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN-MICHEL LE DANTEC ERIC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | REIGNER WHESLAY FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | THION PASCAL GILLES JOEL GORME DANIEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | MENARD CYRIL GAUTRAULT LUCAS LUSSEAU THOMAS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | SABOUREAU CHRISTOPHE MAUILLON BENOIT ALLETRU FREDDY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BRUNET PATRICK GAILLARD PATRICK HERPIN FRANCK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 127 | JUIN MICKAEL ROBIN BASTIEN NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
