| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
13 - 5 |
| T.D | MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
10 - 13 |
| T.9 | PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
11 - 13 |
| T.15 | TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
8 - 13 |
| T.11 | TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
6 - 13 |
| T.8 | GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
5 - 13 |
| T.6 | SUREAUD FABRICE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
2 - 13 |
| T.16 | VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
7 - 13 |
| T.14 | METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
MENANTEAU VINCENT (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
13 - 6 |
| T.4 | SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
DEGORCE ANTHONY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
13 - 8 |
| T.12 | SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
11 - 13 |
| T.10 | KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.7 | PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.15 | PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.5 | PETRAULT PIERRE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.5 | SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.12 | DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.2 | SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
RAVARD FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.11 | TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
REDUREAU FLORIAN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
| T.4 | GILLET ROMAIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.9 | MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
CANTEAU ALAIN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.9 | SUREAUD FABRICE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
BONIS FREDERIC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.1 | BENHAMOU KALED (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
DEGORCE ANTHONY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.6 | RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.8 | TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.4 | MENANTEAU VINCENT (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.3 | METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
SAMITIER BENOIT (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | VINCENT PASCAL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | MENANTEAU VINCENT (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | DELAMOTTE BENOIT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 38 | PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | PETRAULT PIERRE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | BAUJAULT MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 37 | FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | BENHAMOU KHALED (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | CANTEAU ALAIN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | GILLET ROMAIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | FORTIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Vainqueur | T.0 | 26 | LIGNER STEPHANE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | TEXIER ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | LALOUX ADRIEN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 64 | BOUILLAUD ROMAIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | SABOURIN SEBASTIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | VALET OLIVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | GOBY MATHIEU (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | BONIS FREDERIC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | VENDE LANDRY (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | REDUREAU FLORIAN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | CLAISSE BRYAN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | RAVARD FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | MOREAU JEAN-FRANCOIS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 53 | SUREAUD FABRICE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | ROSENSTEIN BRUNO (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 46 | FRANCHINEAU KILLIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | QUINTELIER PATRICE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | HIVERT MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 19 | DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | AUBRY FRÉDÉRIC (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 45 | CHAUVIN JÉRÔME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 16 | RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | JUBIEN DENIS (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 35 | DEGORCE ANTHONY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 62 | PROUST FRÉDÉRIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 28 | LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | BENHAMOU KALED (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | CUMINET MELWYN (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 57 | VINCENDEAU DAVID (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | BOGEY NICODEM (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 1 | SAMITIER BENOIT (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | BOISSON DAVID (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 30 | PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | DEBARD GLAUDY NELSON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP |