| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | MENA-CASTILLO CHARLY AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | DERRE DAMIEN OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MENA-CASTILLO CHARLY AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
7 - 13 |
| T.12 | BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
DOCHE PATRICK DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | MENA-CASTILLO CHARLY AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
MAGUIER BRANDON BONNEAU REGIS LABORDE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
13 - 7 |
| T.12 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS MARTIN VINCENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
DERRE DAMIEN OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
7 - 13 |
| T.8 | GROSSET MATHIEU BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
DOCHE PATRICK DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
10 - 13 |
| T.13 | GANNE FLORENT RENAUDEAU TONY THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LELANDAIS PASCAL PEIGNON MAXIME POUPONNOT JEREMY (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
GANNE FLORENT RENAUDEAU TONY THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
0 - 11 | |
| SABOUREAU CHRISTOPHE CELERAU DELPHIN FORTIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
7 - 11 | |
| DOCHE PATRICK DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MARQUES ANDRE MERCIER PATRICK ROUET DAVID (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
11 - 4 | |
| GAUDET GILBERT FERNANDEZ PAUL GIROUIN PATRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
MAGUIER BRANDON BONNEAU REGIS LABORDE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
3 - 11 | |
| ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MENA-CASTILLO CHARLY AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
10 - 11 | |
| TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS MARTIN VINCENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
LARGEAU RODOLPHE GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
11 - 3 | |
| DERRE DAMIEN OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BAILLY GREGORY LAVALLEE PASCAL PELLETIER STEPHANE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
11 - 1 | |
| PAQUET SAMUEL BABIN JEAN-BAPTISTE MENARD JEAN-FRANCOIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
GROSSET MATHIEU BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
7 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MAGUIER BRANDON (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
GATINAUD CORINNE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.9 | BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MINEAU JULIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.12 | GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.10 | GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
DEGORCE ANTHONY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.11 | DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MARTIN SIMON (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
| T.1 | SABOUREAU CHRISTOPHE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BAPTISTE JULIEN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
** |
| T.17 | LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
NAUD ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.7 | MARQUES ANDRE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
BENOIST JOHANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.13 | GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
JUIN MICKAEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.2 | MENANTEAU VINCENT (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.3 | CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
ZIEGLER KEVIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.5 | LARGEAUD OLIVIER (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
LELANDAIS PASCAL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
** |
| T.9 | PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.16 | GUILLON YANN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.3 | BELLIER CHRISTOPHE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
BAPTISTE PIERRE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
** |
| T.13 | DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | CINTRACT GILLES CINTRACT CORINNE GIRAUD KARINE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | BOULME BENOIT LASSALLE JEROME PLOUCHARD DIDIER (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | GANNE FLORENT RENAUDEAU TONY THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | DOCHE PATRICK DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | JUIN PASCAL JUBIEN DENIS CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | GAUDET GILBERT FERNANDEZ PAUL GIROUIN PATRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | MAGNAN CHARLY BAUDON DIDIER THOMAZEAU FLORIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | TURPAULT BENOIT TURPAULT THOMAS MARTIN VINCENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BRUNET THEO CHAIGNEAU ROMAIN RUSSEIL VALENTIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | GERBIER PHILIPPE PUREN JEAN-JACQUES MERCERON PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | PAQUET SAMUEL BABIN JEAN-BAPTISTE MENARD JEAN-FRANCOIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | VINCENDEAU ALEXIS AYRAULT CHRISTIAN GOUBAULT CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.8 | 50 | BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
En Cours Finale | T.0 | 9 | MOUNEAU FREDERIC VASSE ROLAND VASSE DOMINIQUE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | DERRE DAMIEN OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE VOVARD CYRIL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | VINCENDEAU DAVID MULLER PASCAL PANNETIER FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | BAPTISTE PIERRE BOULEUX JONATHAN PAILLA GAETAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | GUILLON YANN BRANGER JULIEN DUPEROIR SEBASTIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO GOBY MATHIEU PHELIPPEAU FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | JUIN MICKAEL FAUGER JEAN-FRANCOIS ROBIN BASTIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | LAMBOTTE HERVE BAUFRETON JOCELYN LIGNER STEPHANE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | JOULAIN JEAN-MICHEL MIE BERNARD DENIS JEAN PAUL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 35 | LARGEAUD OLIVIER PARTHENAY ALAIN PARTHENAY YOANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | MOIGNER JEAN-FRANCOIS GROULT MICKAEL MARTIN BRUNO (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | DEGORCE ANTHONY FAVREAU MATEO FLESZAR KEVIN (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | BENOIST JOHANN BRUNET STEPHANE HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | THOREAU DIDIER SAMITIER BENOIT BILLY WILLIAM (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | MARTIN SIMON PINOT NICOLAS BILLAUD ENZO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | PROUST OLIVIER AUDRAIN MAXENCE POMEL VALENTIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | PAQUET MICKAEL PAQUET MAXIME PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | SAUVAGE RUDY NOURI CHRISTIAN DESRE PHILIPPE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 32 | MAGUIER BRANDON BONNEAU REGIS LABORDE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | MOUSSET FABRICE KLEIN JEAN-FRANCOIS MICHENEAU CLEMENT (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.8 | 41 | MENA-CASTILLO CHARLY AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
En Cours Finale | T.0 | 51 | SIMONNET NATHAN DA-COSTA OLIVIER FORTUNA CARINE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | TERNY JULIEN PINEAU SHUNE PRE ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 56 | GROSSET MATHIEU BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | GATINAUD CORINNE LAFUMA FREDERIC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | OLIVIER SEBASTIEN OLIVIER DIDIER RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 58 | LARGEAU RODOLPHE GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | VALET OLIVIER DESPERRIERE STEPHANE TANCHE XAVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 13 | CHAUVEAU DIDIER FAZILLEAU JEAN-MICHEL FILLON FRANCOISE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | BAPTISTE JULIEN DERANGERE CHRISTIAN MOUCHARD PHILIPPE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | JEANNEAU JUSTINE JEANNEAU JEREMY CORMIER NICOLAS (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 19 | BAILLY GREGORY LAVALLEE PASCAL PELLETIER STEPHANE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | JUGLAS PATRICK BRECHOTTEAU AURELIEN MAINDRON OLIVIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | BERNARD BRUNO BERNARD ALEX LEROY DANIEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 46 | NAUD ALEXANDRE VALETTE-PORTRON THEO VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | SABOUREAU DENIS FAVREAU HERVE ROY DAVID (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 15 | LELANDAIS PASCAL PEIGNON MAXIME POUPONNOT JEREMY (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | CATEAU LYDIA MULLER GILLES JOLLIET CEDRIC (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 47 | MINEAU JULIEN FRANCHINEAU DIDIER FRANCHINEAU KILLIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | CASTEUBLE LOUIS CASTEUBLE REMY HIVERT MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | MARQUES ANDRE MERCIER PATRICK ROUET DAVID (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | FILLON BRUNO BEAUDET JEAN-PHILIPPE DESCHAMPS FRANCIS (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 53 | SABOURIN SEBASTIEN PELLETIER DAMIEN GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 24 | SABOUREAU CHRISTOPHE CELERAU DELPHIN FORTIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | MENANTEAU VINCENT BENHAMOU KALED BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 16 ème |