| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GOBIN KARINE MENA-CASTILLO ELODIE MAGRON MANON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
RUIZ MARION PAIN VERONIQUE PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ROUSSEAU SONIA PORTRON CECILIA METIVIER SEVERINE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
GOBIN KARINE MENA-CASTILLO ELODIE MAGRON MANON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
9 - 13 |
| T.4 | RUIZ MARION PAIN VERONIQUE PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
POTIRON SYLVIE THIN LAURINE THIN SOPHIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| POTIRON SYLVIE THIN LAURINE THIN SOPHIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
MOREAU FLORINE LEDO-MARTINS EUNICE DUBOIS MARIE-LAURE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
13 - 4 | |
| ROUSSEAU SONIA PORTRON CECILIA METIVIER SEVERINE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
GOUBAN-JOLLIT SABINE FOUQUET LAURENE LAURET DANIELLE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 0 | |
| RUIZ MARION PAIN VERONIQUE PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
TREMONT EMILIE LAVAULT SANDRA POUAOUANDE THERESINA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 10 | |
| ESNAULT CELIA JEANNEAU JUSTINE JACQUET VERONIQUE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
GOBIN KARINE MENA-CASTILLO ELODIE MAGRON MANON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GOUBAN-JOLLIT SABINE FOUQUET LAURENE LAURET DANIELLE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| T.2 | BERNARDIN PIERRETTE ROULON BLANDINE VEILLON MARTINE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
POTIRON SYLVIE THIN LAURINE THIN SOPHIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.3 | MAGNAN-BARBIER JENNIFER BAUDON BEATRICE MAGNAN CORINNE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
ESNAULT CELIA JEANNEAU JUSTINE JACQUET VERONIQUE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.4 | ROUSSEAU SONIA PORTRON CECILIA METIVIER SEVERINE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
NAUDON MAUDE BERTRAND AMELIE COLAS SAMANTHA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.5 | GUILLOTEAU AURORE TEMPEREAU IRIS TEMPEREAU SOPHIE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
GOBIN KARINE MENA-CASTILLO ELODIE MAGRON MANON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.6 | TREMONT EMILIE LAVAULT SANDRA POUAOUANDE THERESINA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
MICHAUX NATHALIE VALOGNES SONIA HUBERT ESTELLE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.7 | NAUDIN DELPHINE LIGNER SEVERINE GIL HELENA (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
RUIZ MARION PAIN VERONIQUE PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.8 | MOREAU FLORINE LEDO-MARTINS EUNICE DUBOIS MARIE-LAURE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BOSSELUT CORINNE ALLARD MARTINE FOUILLAT DOMINIQUE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| BOUSSIQUET EMELINE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
RUIZ MARION (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** | |
| HIVERT SANDRINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
MAGNAN-BARBIER JENNIFER (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** | |
| GOUBAN-JOLLIT SABINE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
PINEAU KIMBERLEY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** | |
| CINTRACT CORINNE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
TREMONT EMILIE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** | |
| MOREAU FLORINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
FARRE CLAUDIE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** | |
| GUILLOTEAU AURORE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
FORTUNA CARINE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** | |
| GERBIER MYRIAM (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
NAUDIN DELPHINE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** | |
| ROUSSEAU SONIA (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
COUTE SOLINE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** | |
| NAUDON MAUDE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
FILLON ODILE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** | |
| ESNAULT CELIA (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
BRENET AMELIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** | |
| GOBIN KARINE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
FAUGER SOPHIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** | |
| BEAUJAULT JEANINE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
MICHAUX NATHALIE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** | |
| BOSSELUT CORINNE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
LEVIGNAC CAMILLE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** | |
| POTIRON SYLVIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
GAUMET SOPHIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** | |
| HIVERT SABRINA (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BERNARDIN PIERRETTE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | DEVRIESE COLINE MOIGNER JULIE GRAS MAGALI (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | GAUMET SOPHIE GATINAUD CORINNE BILLAUD ALEXANDRA (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GIRARD ANNE RENAUD KATIA SARRAZIN MARIE-FRANCE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | ESNAULT CELIA JEANNEAU JUSTINE JACQUET VERONIQUE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | BRENET AMELIE GUIGNE VERONIQUE NAUDIN AURELIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BOUSSIQUET EMELINE COUPECHOUX ROMANE JUBIEN VALERIE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CHABOT STEPHANIE BONNAUD NATHALIE GUERIN EMMANUELLE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | BRUNET MARIE-PAULE CAILLETEAU ARLETTE BILLY CHRISTELLE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | MILLET MARIE-LAURE BEAUCHAMP SANDRINE DESCHAMPS ANAIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | NAUDON MAUDE BERTRAND AMELIE COLAS SAMANTHA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | CINTRACT CORINNE GABORIT SYLVIE GIRAUD KARINE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BOULINEAU-HAVARD LAETITIA ANSELIN MARINA ANSELIN OCEANE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | PINOT OCEANE BEAUVAIS CELINE BARRE ANAIS (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | BERNARDIN PIERRETTE ROULON BLANDINE VEILLON MARTINE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | GOUBAN-JOLLIT SABINE FOUQUET LAURENE LAURET DANIELLE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | TEIXEIRA FLAVY GAUTIER VIRGINIE FUENTES DEBORAH (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | GUILLOTEAU MADELEINE LEMAIRE MARTINE GODINEAU NICOLE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | RUIZ MARION PAIN VERONIQUE PAIN CAROLINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | TREMONT EMILIE LAVAULT SANDRA POUAOUANDE THERESINA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | MAMMANA CAROLE PERRIN NICOLE SABOUREAU MARIE-CLAUDE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | MOREAU FLORINE LEDO-MARTINS EUNICE DUBOIS MARIE-LAURE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | FINOCIETY ANGELIQUE GOUIN CATHERINE ROLLAND JACQUELINE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | MIMAULT LILIANE HALLE CONCETTA SAVARIT CATHERINE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | NAUDIN DELPHINE LIGNER SEVERINE GIL HELENA (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | ROUSSEAU SONIA PORTRON CECILIA METIVIER SEVERINE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | PUAUD LOUISETTE RAMBAUD DENISE GENAIS SYLVIE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | REVERDY SOPHIE BARRETEAU-BERTHOME PAMELA CHARRON MARIE-CHRISTINE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | HIVERT SABRINA PAQUET NATHALIE LEITE AURELIE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FARRE CLAUDIE TIMORES JEANNE CLEMENT JOCELYNE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GERBIER MYRIAM JOSELON JEANNE LIGNER-SONNARD LINE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | RICHARD MONIQUE BOISUMEAU MARIE-AGNES CHAUSSERAY PATRICIA (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 43 | BIBARD ALEXANDRA GROUSSET LILIANE LEGRAND MARYSE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | PINEAU KIMBERLEY ARNAULT CAROLE PINEAU CORINNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BALOGE NATHALIE MARILLAUD VERONIQUE MAITRE ALICIA (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 28 | ESTANOVE ELISE CHANAL VERONIQUE MARTINEAU ELODIE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | COUTE SOLINE COUTE ANELYS ROUSSELOT BRIGITTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BAUDRAND VANESSA BAUDRAND CATHY CHAILLAUD REINE-MARIE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 44 | POTIRON SYLVIE THIN LAURINE THIN SOPHIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GOBIN KARINE MENA-CASTILLO ELODIE MAGRON MANON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Vainqueur | T.0 | 53 | DUPEROIR SABRINA BAUDRY PAULINE RATOUIT MICHELLE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | PUAUD JOSETTE LAMBOTTE ISABELLE BAUFRETON MARTINE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | FILLON ODILE RENELIER SANDRA CHAUVIN ANGELIQUE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MAGNAN-BARBIER JENNIFER BAUDON BEATRICE MAGNAN CORINNE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | PIERRON MARIE-CHRISTINE MARCHET SOPHIE MOINAULT-FORTASSIN ISABELLE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 54 | ALLARD LAETITIA SAIDOUN CHRISTELL ROSSARD CORINNE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 4 | GUILLOTEAU AURORE TEMPEREAU IRIS TEMPEREAU SOPHIE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | LEVIGNAC CAMILLE LEVIGNAC NATHALIE RAMIREZ SABRINA (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | GUERIN CELINE BAUDOUIN CORALIE TACHERON GWENDOLINE (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 57 | JUGLAS ISABELLE MERCIER ISABELLE CHAMPIGNE CATHERINE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 55 | BOSSELUT CORINNE ALLARD MARTINE FOUILLAT DOMINIQUE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | MAINSON VALERIE DEMELLIER BRIGITTE GOUILLARD LAURENCE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | MICHAUX NATHALIE VALOGNES SONIA HUBERT ESTELLE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | FAUGER SOPHIE ROBIN SYLVIE PERROT CORINNE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | FORTUNA CARINE JUBIEN OCEANNE CORCUFF LAURENCE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LANDREAU SANDRA BAUJAULT STEPHANIE ROUSSELOT SANDRA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | HIVERT SANDRINE LARGEAUD DELPHINE RIENDONNANT NATHALIE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BEAUJAULT JEANINE FAUCHER ELIANE NIVET MARYLENE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BATICLE ALINE ALLETRU NAELLE CANTET CLAUDIE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |