| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
12 - 13 |
| T.7 | BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
7 - 13 | |
| DERRE DAMIEN MINEAU PASCAL SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
5 - 13 | |
| BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
LECORE IZAAC DORKELD SONY LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 6 | |
| TERNY JULIEN PINEAU SHUNE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | DERRE DAMIEN MINEAU PASCAL SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
ROUSSEAU PASCAL RICHARD FRANCOIS OLIVIER DIDIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
13 - 8 |
| T.10 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
CASTEUBLE LOUIS CASTEUBLE REMY PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 8 |
| T.11 | TERNY JULIEN PINEAU SHUNE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
VOVARD CYRIL VINCENT PASCAL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 9 |
| T.12 | LECORE IZAAC DORKELD SONY LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
GUICHETEAU FREDDY MERCERON KEVIN TEMPEREAU SIMON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
13 - 5 |
| T.13 | ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MENARD JEAN-FRANCOIS BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 5 |
| T.14 | BRUNET MATHIEU THOREAU PATRICE THOREAU DIDIER (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
10 - 13 |
| T.16 | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
VALET OLIVIER DESPERRIERE STEPHANE TANCHE XAVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
13 - 1 |
| T.15 | GROSSET MATHIEU BOUILLAUD ROMAIN BALOGE JULIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.15 | HERISSE STEVE MAGALHAES PHILIPPE OLIVIER SEBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
GUICHETEAU FREDDY MERCERON KEVIN TEMPEREAU SIMON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
| T.4 | VINCENDEAU DAVID MULLER PASCAL RAVARD FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
| T.16 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE VILLETTE CHRISTOPHE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
GROSSET MATHIEU BOUILLAUD ROMAIN BALOGE JULIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
| T.1 | ROUSSELOT JEROME ROUSSELOT FLORIAN PEZIN STEPHANE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
| T.14 | ROUSSEAU PASCAL RICHARD FRANCOIS OLIVIER DIDIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
RAISIN CHRISTIAN PENAUD RICHARD SAUVAGE RUDY (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
| T.5 | LARGEAU RODOLPHE BROSSEAU CHRISTOPHE MAGRINO DANIEL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
VOVARD CYRIL VINCENT PASCAL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
| T.3 | FAZILLEAU JEAN-MICHEL MAGUIER BRANDON YOMEDE CEDRIC (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
DERRE DAMIEN MINEAU PASCAL SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
| T.10 | BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
OLICHET PHILIPPE GOBIN GUILLAUME BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
| T.6 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
BRANGER JULIEN GABORIT STEPHANE VEZIEN JULIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
| T.13 | CASTEUBLE LOUIS CASTEUBLE REMY PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BRUNET STEPHANE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
| T.3 | BRUNET MATHIEU THOREAU PATRICE THOREAU DIDIER (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
GILLET ROMAIN GILLET MICKAEL JEANPIERRE YOANN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
| T.2 | GAUTIER MICKAEL FOUQUET STANISLAS TACHERON THIERRY (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
TERNY JULIEN PINEAU SHUNE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
| T.12 | VALET OLIVIER DESPERRIERE STEPHANE TANCHE XAVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
SOULET ERIC GULLON EMMANUEL CHAIGNON FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
| T.17 | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
NAUDIN EMMANUEL CHARRON ROMUALD COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
| T.11 | LECORE IZAAC DORKELD SONY LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
HIVERT TEDDY FRANCHINEAU KILLIAN MAIRE CORENTIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
| T.9 | BOISSON DAVID FAUGER JEAN-FRANCOIS JUIN MICKAEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
MENARD JEAN-FRANCOIS BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE VILLETTE CHRISTOPHE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| BRUNET STEPHANE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| BRANGER JULIEN GABORIT STEPHANE VEZIEN JULIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
Office | ** | |
| VOVARD CYRIL VINCENT PASCAL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| MENARD JEAN-FRANCOIS BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| LECORE IZAAC DORKELD SONY LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| BOISSON DAVID FAUGER JEAN-FRANCOIS JUIN MICKAEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| FAZILLEAU JEAN-MICHEL MAGUIER BRANDON YOMEDE CEDRIC (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
Office | ** | |
| BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| HIVERT TEDDY FRANCHINEAU KILLIAN MAIRE CORENTIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| GAUTIER MICKAEL FOUQUET STANISLAS TACHERON THIERRY (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| RAISIN CHRISTIAN PENAUD RICHARD SAUVAGE RUDY (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
Office | ** | |
| HERISSE STEVE MAGALHAES PHILIPPE OLIVIER SEBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
Office | ** | |
| ROUSSELOT JEROME ROUSSELOT FLORIAN PEZIN STEPHANE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| SOULET ERIC GULLON EMMANUEL CHAIGNON FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
Office | ** | |
| VALET OLIVIER DESPERRIERE STEPHANE TANCHE XAVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
Office | ** | |
| CASTEUBLE LOUIS CASTEUBLE REMY PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| OLICHET PHILIPPE GOBIN GUILLAUME BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| TERNY JULIEN PINEAU SHUNE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| ROUSSEAU PASCAL RICHARD FRANCOIS OLIVIER DIDIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
Office | ** | |
| GROSSET MATHIEU BOUILLAUD ROMAIN BALOGE JULIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| GUICHETEAU FREDDY MERCERON KEVIN TEMPEREAU SIMON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| T.3 | ANSELME YOHAN PELLETIER STEPHANE PYPOPS WILFRID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
LARGEAU RODOLPHE BROSSEAU CHRISTOPHE MAGRINO DANIEL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.4 | HAMM CHRISTOPHE GATARD MAXIME DERANGERE CHRISTIAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.5 | NAUDIN EMMANUEL CHARRON ROMUALD COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
COUSSAUTIEN BRANDON LEROY DANIEL DEBARD GLAUDY NELSON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
** |
| T.1 | GILLET ROMAIN GILLET MICKAEL JEANPIERRE YOANN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.6 | FELTAIN DAVID FINOCIETY QUENTIN GOUIN JEAN-PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
DERRE DAMIEN MINEAU PASCAL SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.19 | ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MOIGNER FLORIAN RENOUX PIERRICK PROUST OLIVIER (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.7 | TEXIER FRANCK TARIAN JEAN-MARC MENANT GERALD (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
BRUNET MATHIEU THOREAU PATRICE THOREAU DIDIER (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.8 | ROSENSTEIN BRUNO LAMBOTTE NATHAN LIGNER STEPHANE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
VINCENDEAU DAVID MULLER PASCAL RAVARD FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | ZIEGLER KEVIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BRANGER DIDIER (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.13 | AQUILO SEBASTIEN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
ROUSSELOT JEROME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.23 | TERNY JULIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
CLAISSE BRYAN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.27 | LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.3 | BRANGER JULIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
MOINET FRANCOIS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.4 | BAUFRETON JOCELYN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
VALET OLIVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.37 | BALOGE MARIUS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.8 | FAZILLEAU JEAN-MICHEL (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
SICOT CHRISTOPHER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.9 | GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MAINDRON OLIVIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.15 | ROUSSEL MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
NAUDIN ERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.18 | NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
AUZANNET SAMUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.5 | BAPTISTE PIERRE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
HAMM CHRISTOPHE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
** |
| T.6 | ROY THIERRY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
MENARD JEAN-FRANCOIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.14 | PROTTEAU DIDIER (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
GAUTIER MICKAEL (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.17 | JUIN PASCAL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
BOISSON DAVID (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.11 | GUICHETEAU FREDDY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
GABOREAU DIMITRI (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
** |
| T.20 | TEXIER FRANCK (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
TRENGIO ALAIN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
| T.2 | CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
MOIGNER FLORIAN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.39 | EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
GUILLON YANN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
** |
| T.30 | MARTIN VINCENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
ROUSSEAU PASCAL (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.21 | FELTAIN DAVID (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
MOURA BRANDON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
** |
| T.28 | ROSENSTEIN BRUNO (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
PROUST FREDERIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.35 | SABOURIN SEBASTIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
REIGNER WHESLAY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.22 | REVERDY FABRICE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
HIVERT TEDDY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.40 | MARTIN SIMON (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.33 | GILLET ROMAIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
NOEL LAURENT (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.16 | RAISIN CHRISTIAN (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
BAUJAULT MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.19 | MAGNAN CHARLY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
VINCENDEAU DAVID (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.24 | SOULET ERIC (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
BARRETEAU DIMITRI (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.31 | TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
RENELIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.32 | BRUNET STEPHANE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
BAUDET STEPHANE (0790052/THORIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.26 | BRUNET MATHIEU (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
BAYLE GERARD (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.12 | FUZEAU JACQUES (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.25 | COUSSAUTIEN BRANDON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
GOBY MATHIEU (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.10 | LANDRY BRUNO (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
VOVARD CYRIL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.34 | MERCIER PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
OLICHET PHILIPPE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.36 | LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CHARRIAU DAVID (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
** |
| T.1 | HERISSE STEVE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
QUINTARD FRANCOIS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.29 | ANSELME YOHAN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
SIMONNET MICKAEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.38 | SABOUREAU CHRISTOPHE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 103 | BOUILLE JEROME BOBIN ARNAUD MAGRI CORADO (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 121 | EPRINCHARD GERARD GOUBAN-JOLLIT ROBIN DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 118 | FUZEAU JACQUES POUPARD CEDRIC PIERRON FRANCOIS (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | AUMAND CLAUDE FENIOUX CHRISTIAN PHILIPPE JEAN-LUC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 67 | DESRE PHILIPPE PEREZ CHRISTOPHE BAURY JEAN-PIERRE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 137 | GUERIN ALIX RUSSEIL OLIVIER RUSSEIL PASCAL (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | BAUJAULT MAXENCE BAUJAULT PASCAL TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | TERNY JULIEN PINEAU SHUNE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 108 | AUZANNET SAMUEL LEBRETON JESSON LEBRETON MICKAEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | LASSALLE JEROME PLOUCHARD DIDIER EPIARD PHILIPPE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | GOBY MATHIEU PHELIPPEAU FREDERIC PRIEGO-GARCIA JUAN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | SENES LEO GAUDIN DAVID ANTOINE FRANCK (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | BAPTISTE PIERRE BOULEUX JONATHAN PAILLA GAETAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | RENAUDEAU GERARD RENAUDEAU TONY RENAUDEAU SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 148 | COUSSAUTIEN BRANDON LEROY DANIEL DEBARD GLAUDY NELSON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | POURRAGEAU DOMINIQUE QUINTARD BENOIT THOMAZEAU FLORIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | LACROIX BERNARD GAISNE NOE SCHMITT JEAN-PAUL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 61 | FAZILLEAU JEAN-MICHEL MAGUIER BRANDON YOMEDE CEDRIC (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | NOEL LAURENT GOUILLARD LAURENT CHARRON GUILLAUME (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | JOULAIN JEAN-MICHEL MIE BERNARD DE-SAINT-PHALLE MICHEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | VOVARD CYRIL VINCENT PASCAL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | BABIN RICHARD BABIN AUGUSTIN LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 152 | BRUNET STEPHANE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | FAVREAU HERVE SABOUREAU DENIS BELESTAT ANTONIN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | GABOREAU DIMITRI GABOREAU ALAIN CIMIER STEPHANE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MINEAU JULIEN BORDIER CHRISTOPHE GARAND PIERRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 60 | TRENGIO ALAIN DENIS JEAN PAUL MARTIN DAVID (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LITOU GUILLAUME BLOUIN GERARD HUBERT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | DELAHAY EMMANUEL ECHEVERRIA DAMIEN BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 117 | GILLET ROMAIN GILLET MICKAEL JEANPIERRE YOANN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | MOINET FRANCOIS FLESZAR KEVIN CHARRON HUBERT (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
