| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BOCHE PHILIPPE POIZAC PATRICK BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 10 |
| T.E | VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | ALBERT PASCAL LABONNE SERGE MONNET JACKY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
7 - 13 |
| T.D | BOCHE PHILIPPE POIZAC PATRICK BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
13 - 2 |
| T.B | BILY JACKY LEGRIS MARCEL BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
8 - 13 |
| T.E | POUZINEAU REGIS GRAVAT JEAN-NOEL GUERIN JEAN-PAUL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | LARGEAUD JOELLE MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
3 - 13 |
| T.G | RAISIN CHRISTIAN DESRE PHILIPPE BUI-VAN-TAM ROGER (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
9 - 13 |
| T.B | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BONATTI ALAIN PINEAU FRANCIS PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079 ) |
13 - 4 |
| T.F | POUZINEAU REGIS GRAVAT JEAN-NOEL GUERIN JEAN-PAUL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BOURRY MICHEL VALLEAU THIERRY POUPARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
13 - 5 |
| T.E | AIGRON DENIS MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
BILY JACKY LEGRIS MARCEL BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
11 - 13 |
| T.D | GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
13 - 7 |
| T.H | ALBERT PASCAL LABONNE SERGE MONNET JACKY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
MAUILLON BENOIT PIGEAU BERNARD BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
13 - 9 |
| T.C | BOCHE PHILIPPE POIZAC PATRICK BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
DAVIET PATRICE SAUNIER DOMINIQUE BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BREMAND DANIEL GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
|
| AYRAULT CHRISTIAN MARSAULT ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-LUC (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
BILY JACKY LEGRIS MARCEL BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
|
| MERCIER RENE DERNAULT CHRISTIAN GARRABOS MARCEL-YVES (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
|
| DENIS JEAN PAUL POTIER JEAN-MICHEL DENIS DOMINIQUE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
ALBERT PASCAL LABONNE SERGE MONNET JACKY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
|
| MAUILLON BENOIT PIGEAU BERNARD BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
VEZIEN DOMINIQUE CADET DANIEL ROUCHETEAU PHILIPPE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
|
| MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
AIGRON DENIS MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
|
| SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY GOUIN JEAN-PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
DAVIET PATRICE SAUNIER DOMINIQUE BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
|
| POUZINEAU REGIS GRAVAT JEAN-NOEL GUERIN JEAN-PAUL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CHARPENTRON JEAN-MICHEL AUCHER CHRISTOPHE PRANEUF JEAN-LOUIS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
|
| TEILLET DIDIER GRELIER PHILIPPE PERONNET YANNICK (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
BOCHE PHILIPPE POIZAC PATRICK BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
|
| GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
BOUTIN BERNARD TALBOT THIERRY JAGUENEAU STEPHANE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
|
| VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
GORME DANIEL GILLES JOEL THION PASCAL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
|
| RAISIN CHRISTIAN DESRE PHILIPPE BUI-VAN-TAM ROGER (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
MALLERET NOEL CHARTIER ALAIN PHILIPPE JEAN-LUC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
|
| LOPPINET JEAN-YVES BAUDIN CLAUDE THIBAUDEAU LAURENT (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079 ) |
BOURRY MICHEL VALLEAU THIERRY POUPARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
|
| REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY BERTRAND PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
|
| GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES GUERIN CHRISTIAN (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
BONATTI ALAIN PINEAU FRANCIS PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079 ) |
|
| BOULAY BRUNO PETRAULT PIERRE PAPET DANIEL (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
LARGEAUD JOELLE MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TEILLET DIDIER GRELIER PHILIPPE PERONNET YANNICK (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
Office | ** | |
| POUZINEAU REGIS GRAVAT JEAN-NOEL GUERIN JEAN-PAUL (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| BOUTIN BERNARD TALBOT THIERRY JAGUENEAU STEPHANE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
Office | ** | |
| AIGRON DENIS MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
Office | ** | |
| DENIS JEAN PAUL POTIER JEAN-MICHEL DENIS DOMINIQUE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
Office | ** | |
| ALBERT PASCAL LABONNE SERGE MONNET JACKY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
Office | ** | |
| DAVIET PATRICE SAUNIER DOMINIQUE BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| RAISIN CHRISTIAN DESRE PHILIPPE BUI-VAN-TAM ROGER (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
Office | ** | |
| VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE GOICHON THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| BOULAY BRUNO PETRAULT PIERRE PAPET DANIEL (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
Office | ** | |
| MALLERET NOEL CHARTIER ALAIN PHILIPPE JEAN-LUC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
Office | ** | |
| FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| BOURRY MICHEL VALLEAU THIERRY POUPARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES GUERIN CHRISTIAN (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
Office | ** | |
| LARGEAUD JOELLE MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY GOUIN JEAN-PAUL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY BERTRAND PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
Office | ** | |
| CHARPENTRON JEAN-MICHEL AUCHER CHRISTOPHE PRANEUF JEAN-LOUIS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| AYRAULT CHRISTIAN MARSAULT ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-LUC (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| BREMAND DANIEL GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| BONATTI ALAIN PINEAU FRANCIS PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079 ) |
Office | ** | |
| MERCIER RENE DERNAULT CHRISTIAN GARRABOS MARCEL-YVES (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| BOCHE PHILIPPE POIZAC PATRICK BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU PATRICE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| VEZIEN DOMINIQUE CADET DANIEL ROUCHETEAU PHILIPPE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
Office | ** | |
| LOPPINET JEAN-YVES BAUDIN CLAUDE THIBAUDEAU LAURENT (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079 ) |
Office | ** | |
| REUTIN PASCAL BENHAMOU KALED BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
Office | ** | |
| OLIVIER DIDIER MERCIER PATRICK RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
Office | ** | |
| GORME DANIEL GILLES JOEL THION PASCAL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
Office | ** | |
| T.2 | BILY JACKY LEGRIS MARCEL BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
AUVIN BERNARD BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.34 | MAUILLON BENOIT PIGEAU BERNARD BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
NOWAK JEAN-PIERRE QUINTELIER PATRICE GALLARD JEAN-CLAUDE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CHARRIAU PASCAL (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
CHARPENTRON JEAN-MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.4 | TARTAUD JACQUES (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
LOPPINET JEAN-YVES (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079 ) |
** |
| T.6 | FILLON ODILE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
POUZINEAU REGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.8 | TARIAN JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
OLIVIER DIDIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.10 | GIROIRE MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
RAISIN CHRISTIAN (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079 ) |
** |
| T.12 | BACLE JEAN-PIERRE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
BILY JACKY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.40 | BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
GALARD FREDERIC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
** |
| T.16 | ROY DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.14 | BOCHE PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
PROUST SERGE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.38 | POEZACH JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
TEILLET DIDIER (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
** |
| T.18 | MAUILLON BENOIT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
LECLAIR SERGE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.41 | AYRAULT CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
PEIGNON JACKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.34 | DENIS JEAN PAUL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
THIBAUDEAU JEAN-CLAUDE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
| T.36 | BREMAND DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
SABOUREAU CHRISTOPHE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.26 | MARCHET RENE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
MALLERET NOEL (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
| T.43 | BOURCHENIN ERIC (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
AIGRON DENIS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.24 | BOUTIN BERNARD (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
LACROIX CLAUDE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.22 | SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
RATELET CHRISTIAN (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.55 | SIMONNET LAURENT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.45 | JAUZELON BRUNO (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079 ) |
NOWAK JEAN-PIERRE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
| T.47 | BOULAY BRUNO (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
SEIGNEURET PASCAL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
** |
| T.32 | VINCENDEAU ALAIN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
PREVOST JEAN-MARIE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.60 | CHAUVIN JEAN-LUC (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 ) |
ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.51 | VEZIEN DOMINIQUE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
BODET FRANCIS (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.30 | FRAPIER PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
AUVIN BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.53 | ROCHER BERTRAND (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
MERCIER RENE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.57 | BONNIFAIT PATRICK (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 ) |
REUTIN PASCAL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
| T.73 | BONATTI ALAIN (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079 ) |
DIGUET LOIC (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.71 | GOUBAULT CHRISTIAN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
MILLET JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.69 | FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MASSE LAURENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.66 | LARGEAUD JOELLE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
** |
| T.64 | GORME DANIEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
BRIN GILLES (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
** |
| T.62 | BOURRY MICHEL (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 ) |
LONGEAU PATRICK (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.19 | MORIN SYLVAIN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
AIRAULT JACKY (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | PELTIER ALAIN GAZEAU DANY SENECHAUD JOEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | SABOUREAU CHRISTOPHE CHARRON PHILIPPE MAYE ERIC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | JOULAIN PHILIPPE DUGAS JEAN-YVES HAMM CHRISTOPHE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | BRIN GILLES FOUQUET DOMINIQUE NADAL ERIC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | LECOINTRE JEAN-MARC MOTTET PATRICK CALAIS JACQUES (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 120 | BOURCHENIN ERIC PELLET PATRICE LEBLOND PATRICK (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | BONNIFAIT PATRICK GUIGNE JEAN-MICHEL LE DANTEC ERIC (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MOINET DOMINIQUE DUBOIS YANNICK MATTIUZZO NORBERT (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 100 | LONGEAU PATRICK HEURTEBISE PATRICK PIERRON FRANCOIS (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | LARGEAUD JOELLE MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | CHEVALIER JEAN-PIERRE BIRONNEAU JACKY MEUNIER NICOLAS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | BODIN DOMINIQUE MARTAIL PATRICK DUMAS CHRISTIAN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 113 | MALLERET NOEL CHARTIER ALAIN PHILIPPE JEAN-LUC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | TARTAUD JACQUES MOREAU LAURENT GUERINEAU BERNARD (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | GROUSSET LILIANE GROUSSET BERNARD BELLEREAUD ALAIN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 102 | VOYE DENIS REGNIER STEPHANE CHAIGNE JEAN-MICHEL (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 91 | ANTOINE FRANCK GERMAIN MICHEL GOBIN CLAUDE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 81 | MASSE PATRICK COURILLEAU JEAN-MARIE HIPEAU PATRICK (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 86 | ALBERT PASCAL LABONNE SERGE MONNET JACKY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | CHARRIAU PASCAL BEAUMIER BERNARD JADEAU CHRISTIAN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | RATELET CHRISTIAN BALOGE JEAN-LOUIS AIME YVON (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BOURRY MICHEL VALLEAU THIERRY POUPARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | PRUNIER YANNICK BERNARDEAU JACQUES SECHERESSE CHRISTIAN (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | CADET LAURENT DUARTE JOSE LIAIGRE FREDERIC (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 130 | AIGRON DENIS MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | GILBERT JEAN FRANCOIS CHAMARD DANIEL CONTREAU CHRISTOPHE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 101 | VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY BERTRAND PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | GOUBAULT CHRISTIAN VINCENDEAU CHRISTIAN COUTENTIN PATRICK (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 134 | BOUTIN BERNARD TALBOT THIERRY JAGUENEAU STEPHANE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | MOREAU JEAN-FRANCOIS BON ALAIN ARDOUIN PATRICE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 93 | BASTY BERNARD GUILBAULT PATRICK CHAMERAUD RICHARD (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 35 | BONATTI ALAIN PINEAU FRANCIS PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | MICHAUX DIDIER SAGNAL CORINNE SAGNAL RICHARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | MARTIN PATRICK COUILLAUD MICHEL EPINARD JACQUES (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | GORME DANIEL GILLES JOEL THION PASCAL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 26 | PROUST THIERRY MEURICE THIERRY ANDRE SERGE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 127 | BIBARD LIONEL BARBIER CHRISTIAN PELLETIER CLAUDE (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 51 | MASSE LAURENT GIROUIN PATRICK GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | RAISIN CHRISTIAN DESRE PHILIPPE BUI-VAN-TAM ROGER (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | POIRAUDEAU GERVAIS EMERIT ERIC BAGARD ALAIN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | MAUILLON BENOIT PIGEAU BERNARD BOISUMEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | POUPELIN ROLAND FRESNEAU PATRICK GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MARTIN CHRISTIAN JARRIAU DOMINIQUE NIVEAULT PATRICK (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | BASSALER FRANCOIS BIROT JEAN-PAUL DAVAIL LAURENT (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
