| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
PAQUET MAXIME POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
HIVERT TEDDY ROUSSEAU JEREMY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
13 - 7 |
| T.F | PAQUET MAXIME POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | DERRE DAMIEN SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
HIVERT TEDDY ROUSSEAU JEREMY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
8 - 13 |
| T.E | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 1 |
| T.C | CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
PAQUET MAXIME POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
4 - 13 |
| T.A | VALET OLIVIER MONCEAU JEROME (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | BENHAMOU KADER LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
VALET OLIVIER MONCEAU JEROME (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
11 - 13 |
| T.11 | CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
DELAHAYE CHARLY DELAHAYE EDDY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 0 |
| T.15 | HIVERT TEDDY ROUSSEAU JEREMY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
13 - 3 |
| T.13 | CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
13 - 2 |
| T.14 | DERRE DAMIEN SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BILLAUD ENZO DUPONT FRANCK (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
13 - 12 |
| T.10 | EPRINCHARD GERARD GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
3 - 13 |
| T.9 | TURPAULT BENOIT PICHON YOAN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
7 - 13 |
| T.12 | PAQUET MAXIME POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
HIVERT MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CHARRON ROMUALD (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
DERRE DAMIEN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.11 | BILLAUD ENZO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
HERISSE STEVE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.17 | LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.19 | FRANCHINEAU DIDIER (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
BENHAMOU KADER (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.7 | MOIGNER FLORIAN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
OLICHET PHILIPPE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.9 | CHARLES ALAIN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
REIGNER WHESLAY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.4 | BAUJAULT MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
DELAHAYE CHARLY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.15 | GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
PAQUET MAXIME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.21 | EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
ZIEGLER KEVIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.7 | JUBIEN DENIS (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.13 | HIVERT TEDDY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.23 | BELLIER CHRISTOPHE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.10 | MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.15 | HIVERT MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.3 | DEBARD GLAUDY NELSON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
CASTEUBLE REMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.5 | VALET OLIVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
GAUTIER TONY (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | MOIGNER FLORIAN BENHAMOU KHALED (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | GABOREAU DIMITRI CHARRIAU DAVID (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | CAQUINEAU HUGUES GOEMAERE LAURENT (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | MAIRE CORENTIN FRANCHINEAU KILLIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 43 | GANNE FLORENT CELERAU DELPHIN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | PINEAU PHILIPPE PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | GULLON EMMANUEL ROUET DAVID (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 59 | BAILLY GREGORY MOREAU NICOLAS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | NOWAK JEAN-PIERRE GALLARD JEAN-CLAUDE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | HIVERT MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BILLARD PHILIPPE ROUSSEL MAXENCE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | DEBARD GLAUDY NELSON COUSSAUTIEN BRANDON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | PAQUET SAMUEL BABIN JEAN-BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 16 ème |
| T.8 | 21 | DEMESTRE CÉDRIC DEMESTRE MALCOM (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Absent | T.0 | 55 | HIVERT TEDDY ROUSSEAU JEREMY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | CHAIGNE EMMANUEL LAMBOTTE HERVE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | DELAHAYE CHARLY DELAHAYE EDDY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | GOBY MATHIEU PHELIPPEAU FRÉDÉRIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | ARDILLON DAMIEN MORAUD MATTHIEU (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | LECORE IZAAC DORKELD SONY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | LANDRY BRUNO SUREAUD FABRICE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | JOLLIET CEDRIC CATEAU SAMUEL (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 51 | GAUTIER TONY MARTIN DAVID (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | PAQUET MAXIME POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Vainqueur | T.0 | 58 | PROUST FRÉDÉRIC MORATILLE FABRICE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 60 | ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | METIVIER STEPHANE COUINEAU ALEXANDRE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | DELAMOTTE BENOIT HENRY WILLIAM (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | EPRINCHARD GERARD GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | BENOIST JOHANN CHAIGNEAU ROMAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | GATARD MAXIME DERANGERE CHRISTIAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 56 | CHARRON ROMUALD NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | GOBIN GUILLAUME HOUSSEAU LUDOVIC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 45 | REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | TURPAULT BENOIT PICHON YOAN (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 64 | DEGORCE ANTHONY BRUNET MIGUEL (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | PIERRON FRANCOIS CHAUVET ALAIN (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 46 | BELLIER CHRISTOPHE MEYROUX KEVIN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | VALETTE JEAN-MARC VALETTE-PORTRON THEO (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème |
| T.22 | 39 | BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Absent | T.0 | 57 | FRANCHINEAU DIDIER GARRABOS CEDRIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | HERISSE STEVE OLIVIER SÉBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | BOCHE PHILIPPE BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | DESRE PHILIPPE GUILLOT QUENTIN (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | BILLAUD ENZO DUPONT FRANCK (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | SOULET ERIC MARQUES ANDRE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 37 | BENHAMOU KADER LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | VINCENT PASCAL VOVARD CYRIL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | VINCENDEAU CHRISTIAN VINCENDEAU CHARLY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 23 | FELTAIN DAVID FINOCIETY QUENTIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 9 | BAUJAULT MAXENCE PAPIN HUGO (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | GILLET ROMAIN JEANPIERRE YOANN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 5 | VALET OLIVIER MONCEAU JEROME (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | NOEL FABIEN MOUCHARD PHILIPPE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 35 | DERRE DAMIEN SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | GOUIN JEAN-PAUL LEVIGNAC PASCAL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | VILLETTE CHRISTOPHE LANDREAU THIERRY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 27 | JUBIEN DENIS CHAUVIN JÉRÔME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Quart |