| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 9 |
| T.F | VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
PERROT CORINNE COUINEAU ALEXANDRE NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | PERROT CORINNE COUINEAU ALEXANDRE NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
HIVERT SABRINA HIVERT MICKAEL BABIN JEAN-BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 7 |
| T.D | MAITRE ALICIA BALOGE MARIUS LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
5 - 13 |
| T.F | LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
RENELIER SANDRA RENELIER NICOLAS CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
13 - 11 |
| T.H | ARNAULT CAROLE JALIS FREDERIC BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | SARRAZIN MARIE-FRANCE PRIEGO-GARCIA JUAN SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
HIVERT SABRINA HIVERT MICKAEL BABIN JEAN-BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
4 - 13 |
| T.B | ROBIN SYLVIE VALETTE JEAN-MARC NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
ARNAULT CAROLE JALIS FREDERIC BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
11 - 13 |
| T.C | MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
FOUQUET LAURENE BENHAMOU KADER SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
13 - 7 |
| T.D | BARRE ANAIS MARTIN SIMON BILLAUD ENZO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
RENELIER SANDRA RENELIER NICOLAS CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
10 - 13 |
| T.E | MAITRE ALICIA BALOGE MARIUS LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
PINEAU KIMBERLEY ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
13 - 9 |
| T.F | VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
TACHERON GWENDOLINE FOUQUET STANISLAS GAUTIER TONY (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
13 - 0 |
| T.G | GOUBAN-JOLLIT SABINE DOCHE PATRICK LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
11 - 13 |
| T.H | PERROT CORINNE COUINEAU ALEXANDRE NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
HIVERT SANDRINE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.46 | BAUJAULT STEPHANIE PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
ROBIN SYLVIE VALETTE JEAN-MARC NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
| T.22 | LIGNER SEVERINE LIGNER STEPHANE AYRAULT LUDOVIC (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
RENELIER SANDRA RENELIER NICOLAS CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
| T.24 | BARREAU JEAN-LUC BRANGER DIDIER CHANAL VERONIQUE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
| T.32 | VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
BARRETEAU-BERTHOME PAMELA BARRETEAU DIMITRI RASSINOUX ERIC (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
| T.34 | CHAUVIN ANGELIQUE LE SEIGLE ENRICK GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
HIVERT SANDRINE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
| T.27 | BARRE ANAIS MARTIN SIMON BILLAUD ENZO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
ESNAULT CELIA SAMITIER BENOIT CLAISSE BRYAN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
| T.78 | DABIN NADINE DABIN JEAN-BERNARD VEILLON OLIVIER (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
MAITRE ALICIA BALOGE MARIUS LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
| T.36 | THIN LAURINE DELAHAY EMMANUEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
TACHERON GWENDOLINE FOUQUET STANISLAS GAUTIER TONY (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
| T.48 | COUTE ANELYS FOUQUET PHILIPPE PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
ARNAULT CAROLE JALIS FREDERIC BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
| T.38 | PINEAU KIMBERLEY ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
GADEAU AURELIE FRANCHINEAU KILLIAN HIVERT TEDDY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
| T.72 | FOUQUET LAURENE BENHAMOU KADER SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BONNAUD NATHALIE DEGORCE ANTHONY MOREAU JEAN-FRANCOIS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
| T.42 | MAGNAN CORINNE MAGNAN CHARLY CHARRON GUILLAUME (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
| T.74 | PERROT CORINNE COUINEAU ALEXANDRE NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
ESTANOVE ELISE MARTINEAU ELODIE CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
| T.28 | GOUBAN-JOLLIT SABINE DOCHE PATRICK LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MAINSON VALERIE BORDIER CHRISTOPHE MINEAU JULIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
| T.76 | ANSELIN MARINA DEMEULIER ANTHONY DEBARD GLAUDY MICKAEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
SARRAZIN MARIE-FRANCE PRIEGO-GARCIA JUAN SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
| T.26 | HIVERT SABRINA HIVERT MICKAEL BABIN JEAN-BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
FAUGER SOPHIE FAUGER JEAN-FRANCOIS BOISSON DAVID (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HIVERT SANDRINE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| BONNAUD NATHALIE DEGORCE ANTHONY MOREAU JEAN-FRANCOIS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
Office | ** | |
| CHAUVIN ANGELIQUE LE SEIGLE ENRICK GANNE FLORENT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
| PERROT CORINNE COUINEAU ALEXANDRE NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| THIN LAURINE DELAHAY EMMANUEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
Office | ** | |
| VEZIEN-NESSI CHRISTELLE VEZIEN THIERRY MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
Office | ** | |
| MAGNAN CORINNE MAGNAN CHARLY CHARRON GUILLAUME (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| BARREAU JEAN-LUC BRANGER DIDIER CHANAL VERONIQUE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
Office | ** | |
| GADEAU AURELIE FRANCHINEAU KILLIAN HIVERT TEDDY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
Office | ** | |
| TACHERON GWENDOLINE FOUQUET STANISLAS GAUTIER TONY (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| BAUJAULT STEPHANIE PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| DABIN NADINE DABIN JEAN-BERNARD VEILLON OLIVIER (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
| FOUQUET LAURENE BENHAMOU KADER SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
Office | ** | |
| ANSELIN MARINA DEMEULIER ANTHONY DEBARD GLAUDY MICKAEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
Office | ** | |
| ARNAULT CAROLE JALIS FREDERIC BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| PINEAU KIMBERLEY ZIEGLER KEVIN TILLET LUDOVIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| LIGNER SEVERINE LIGNER STEPHANE AYRAULT LUDOVIC (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
Office | ** | |
| ESTANOVE ELISE MARTINEAU ELODIE CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
Office | ** | |
| SARRAZIN MARIE-FRANCE PRIEGO-GARCIA JUAN SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| BARRETEAU-BERTHOME PAMELA BARRETEAU DIMITRI RASSINOUX ERIC (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
Office | ** | |
| ESNAULT CELIA SAMITIER BENOIT CLAISSE BRYAN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| T.22 | GOUBAN-JOLLIT SABINE DOCHE PATRICK LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
TREMONT EMILIE MARTIN VINCENT LANDREAU LAURENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.24 | LEITE AURELIE CASTEUBLE REMY PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MAGRON MANON AQUILO SEBASTIEN MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.26 | BARRE ANAIS MARTIN SIMON BILLAUD ENZO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
BILLY CHRISTELLE GALARD FREDERIC PLOUCHARD DIDIER (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
** |
| T.52 | MAITRE ALICIA BALOGE MARIUS LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
MOREAU FLORINE LAMY SYLVAIN NOCQUET DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.28 | COUTE ANELYS FOUQUET PHILIPPE PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
TEIXEIRA FLAVY PRE ALEXANDRE PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.56 | MAINSON VALERIE BORDIER CHRISTOPHE MINEAU JULIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
PIERRON MARIE-CHRISTINE PIERRON FRANCOIS POUPARD CEDRIC (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
** |
| T.54 | FAUGER SOPHIE FAUGER JEAN-FRANCOIS BOISSON DAVID (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
SAUZEAU ISABELLE SAUZEAU JEAN-LUC CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.58 | RENELIER SANDRA RENELIER NICOLAS CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
FILLON ODILE THIBAUD FRANCKY LEMAY MICHEL (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.62 | MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
ALLARD LAETITIA GUILLON YANN MORIN ALEXIS (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
** |
| T.66 | FINOCIETY ANGELIQUE FINOCIETY QUENTIN FELTAIN DAVID (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
ROBIN SYLVIE VALETTE JEAN-MARC NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.64 | HIVERT SABRINA HIVERT MICKAEL BABIN JEAN-BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
GRAS MAGALI PROUST FREDERIC MORATILLE FABRICE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | FILLON ODILE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
PERRIN NICOLE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
** |
| T.23 | MARTIN SABRINA (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
BARRETEAU-BERTHOME PAMELA (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.24 | DESCHAMPS ANAIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
FAUGER SOPHIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.25 | QUOITOT SARAH (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079 ) |
GADEAU AURELIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.27 | LEBEAU NELLY (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
BONNAUD NATHALIE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
** |
| T.26 | FUSCH VOVARD DELPHINE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
ROBIN SYLVIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.28 | COUPECHOUX ROMANE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
GRAS MAGALI (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.29 | MAMMANA CAROLE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 ) |
SARRAZIN MARIE-FRANCE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
** |
| T.32 | LEDO-MARTINS EUNICE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BILLY CHRISTELLE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 ) |
** |
| T.33 | FOUQUET LAURENE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
BOULINEAU-HAVARD LAETITIA (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
** |
| T.34 | DABIN NADINE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
RENOUX CLAIRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.35 | PINEAU KIMBERLEY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
RUIZ MARION (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.36 | MAGNAN CORINNE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
CATEAU LYDIA (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.37 | CORCUFF LAURENCE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
SAUZEAU ISABELLE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.38 | VEZIEN-NESSI CHRISTELLE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
GERBIER MYRIAM (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.39 | PUAUD LOUISETTE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
ARNAULT CAROLE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.42 | GUERIN EMMANUELLE (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
CHAUVIN ANGELIQUE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.45 | MENA-CASTILLO ELODIE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
PINOT OCEANE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
| T.43 | VALOGNES SONIA (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
COUTE ANELYS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.44 | ALLARD LAETITIA (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
PAIN VERONIQUE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.46 | GAUTIER VIRGINIE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BARRE ANAIS (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
| T.47 | MARTIN PATRICIA (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 ) |
ESNAULT CELIA (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.48 | PIERRON MARIE-CHRISTINE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
LAMBOTTE ISABELLE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
| T.49 | HIVERT SABRINA (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
BRENET AMELIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.53 | TEMPEREAU SOPHIE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
TACHERON GWENDOLINE (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.52 | BARREAU JEAN-LUC (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
PINEAU CORINNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.54 | MAITRE ALICIA (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
JUGLAS ISABELLE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.55 | ROLLAND JACQUELINE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
MAGRON MANON (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
** |
| T.56 | HIVERT SANDRINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
GIRAUD KARINE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
| T.57 | RENELIER SANDRA (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
MORIN MARIE-BERNADETT (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.59 | FINOCIETY ANGELIQUE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
FORAIN ODILE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.62 | ANTUNES CARLOS (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
LIGNER SEVERINE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079 ) |
** |
| T.65 | ESTANOVE ELISE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
CHESNEAU VIVIANE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 ) |
** |
| T.63 | BAUJAULT STEPHANIE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
METIVIER SEVERINE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.64 | DAVID KASSANDRA (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
THIN LAURINE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.66 | TEIXEIRA FLAVY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
ANSELIN OCEANE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
** |
| T.67 | LEITE AURELIE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
DESPERRIERE SANDRA (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.68 | MAINSON VALERIE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
FORTUNA CARINE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
** |
| T.69 | TREMONT EMILIE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
AIGUILLON JACQUELINE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
** |
| T.72 | COUTE SOLINE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
PERROT CORINNE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.73 | MOREAU FLORINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
ROUSSEL CELINE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.74 | GOUBAN-JOLLIT SABINE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CHARRIAU VERONIQUE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 ) |
** |
| T.75 | JUBIEN OCEANNE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
ANSELIN MARINA (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 139 | JEANNEAU JUSTINE JEANNEAU JEREMY ALLAUME ROMAIN (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | FUSCH VOVARD DELPHINE VOVARD CYRIL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GUERGUIN NADINE PHILIPPE JEAN-LUC TALLET NICOLAS (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 123 | MOREAU FLORINE LAMY SYLVAIN NOCQUET DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 163 | PINOT OCEANE GILLES JOEL PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | RENELIER SANDRA RENELIER NICOLAS CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | TEMPEREAU IRIS GOURDON FRANCOIS BERCIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 147 | LAURET DANIELLE DELAHAYE CHARLY DELAHAYE EDDY (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | FUENTES DEBORAH PINEAU PHILIPPE MOREAU NICOLAS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | GIRAUD KARINE TROUVE SERGE MOREAU SEBASTIEN (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ROUSSEL CELINE ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | JUIN NADINE RUSSEIL OLIVIER RUSSEIL PASCAL (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 58 | BOULLIC EVELYNE DEKEIN GERARD DEBOUTE GWENAEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | HIVERT SANDRINE CHAIGNEAU ROMAIN HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | GAUTIER VIRGINIE VIDAULT ROMAIN GAUTIER DYLAN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | BOUSSIQUET EMELINE CASTEUBLE LOUIS MERLET JONATHAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | BAUJAULT STEPHANIE PICHON YOAN TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 146 | BARRETEAU-BERTHOME PAMELA BARRETEAU DIMITRI RASSINOUX ERIC (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | LARGEAUD DELPHINE BRUNET THEO LARGEAUD OLIVIER (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 62 | THOREAUX VALERIE PELLETIER STEPHANE METAYER LAURENT (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 49 | BAUDRAND CATHY PICANTIN MICKAEL BAUDRAND JEAN FRANCOIS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | MAMMANA CAROLE FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | GUILLOTEAU AURORE GUIGNARD AURELIEN BAUDRY FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | GOUBAN-JOLLIT SABINE DOCHE PATRICK LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 133 | JUBIEN OCEANNE JUBIEN DENIS SIMONNET MICKAEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
