| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET JEAN-PIERRE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
CASTEUBLE LOUIS PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET JEAN-PIERRE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
METIVIER STEPHANE VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
13 - 12 |
| T.F | CASTEUBLE LOUIS PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
AUVIN BERNARD BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
11 - 7 |
| T.A | DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
CASTEUBLE LOUIS PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
6 - 11 |
| T.G | BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET JEAN-PIERRE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
JUIN PASCAL CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
11 - 7 |
| T.C | MENA-CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
METIVIER STEPHANE VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
1 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | METIVIER STEPHANE VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
KLEIN JEAN-FRANCOIS MICHENEAU CLEMENT (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
11 - 5 |
| T.B | MENA-CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
JUIN MICKAEL FAUGER JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
11 - 5 |
| T.C | DOCHE PATRICK SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
JUIN PASCAL CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
2 - 11 |
| T.D | CASTEUBLE LOUIS PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
11 - 10 |
| T.E | SABOURIN SEBASTIEN GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
9 - 11 |
| T.F | AUVIN BERNARD BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
LABORDE MAITE MAGUIER BRANDON (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
11 - 9 |
| T.G | PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
11 - 10 |
| T.H | BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET JEAN-PIERRE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
EPRINCHARD GERARD BOUILLAUD ROMAIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
Office | ** | |
| SABOURIN SEBASTIEN GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
Office | ** | |
| BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET JEAN-PIERRE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
Office | ** | |
| LABORDE MAITE MAGUIER BRANDON (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
Office | ** | |
| T.4 | KLEIN JEAN-FRANCOIS MICHENEAU CLEMENT (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
MOUCHARD PHILIPPE DERANGERE CHRISTIAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
** |
| T.16 | CASTEUBLE LOUIS PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MOIGNER FLORIAN JALIS FREDERIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.2 | AUVIN BERNARD BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
DEMESTRE DJAIMISON LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.8 | JUIN PASCAL CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
VALET OLIVIER MARTIN BRUNO (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.12 | MENA-CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
VINCENDEAU DAVID MULLER PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.18 | PINEAU PHILIPPE BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
DOCHE PATRICK SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.8 | AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
BELLIER CHRISTOPHE BRANGER JULIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
** |
| T.2 | JUIN MICKAEL FAUGER JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
TERNY JULIEN PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.4 | AUDRAIN MAXENCE QUINTARD FRANCOIS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
METIVIER STEPHANE VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.10 | TANCHE XAVIER DESPERRIERE STEPHANE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
EPRINCHARD GERARD BOUILLAUD ROMAIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.6 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE REMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | FLEURY DAVID (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
AUVIN BERNARD (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 ) |
** |
| T.25 | JOLLIET CEDRIC (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
AUDRAIN MAXENCE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.1 | PRE ALEXANDRE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.3 | KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
MENARD JEAN-FRANCOIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.5 | SENES LEO (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
BABIN JEAN-BAPTISTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.15 | OLICHET PHILIPPE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
VALET OLIVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.5 | HIVERT MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
TURPAULT THOMAS (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.29 | PARTHENAY ALAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
BELLIER CHRISTOPHE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
** |
| T.13 | SABOURIN SEBASTIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
ARTERO ALAIN (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.11 | PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MOREAU FLORINE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.25 | MOUCHARD PHILIPPE (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079 ) |
CATEAU LYDIA (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.1 | CHAIGNEAU ROMAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079 ) |
PINEAU PHILIPPE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.7 | MENA-CASTILLO CHARLY (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
LABORDE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
** |
| T.31 | MANSON THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079 ) |
METIVIER STEPHANE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.21 | LABORDE MAITE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 ) |
CINTRACT GILLES (0790019/PETANQUE ECHIRE/079 ) |
** |
| T.21 | JUIN PASCAL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 ) |
BILLAUD ENZO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 ) |
** |
| T.33 | DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
FRANCHINEAU KILLIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.9 | ROUSSELOT FLORIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
CASTEUBLE LOUIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.7 | VINCENDEAU DAVID (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 ) |
** |
| T.23 | PELLETIER STEPHANE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
JUIN MICKAEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.11 | DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
LARGEAU RODOLPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
** |
| T.17 | TERNY JULIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
BOGEY NICODEM (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 ) |
** |
| T.9 | ALLARD LAETITIA (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 ) |
MOIGNER FLORIAN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079 ) |
** |
| T.3 | DOCHE MAXENS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 ) |
OLIVIER SEBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079 ) |
** |
| T.19 | REIGNER WHESLAY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 ) |
CHABOT TONY (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
** |
| T.17 | TANCHE XAVIER (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 ) |
NAUDIN FREDERIC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| T.27 | AQUILO SEBASTIEN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079 ) |
FRANCHINEAU DIDIER (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | NAUDIN FREDERIC ROBIN BASTIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ROUET DAVID CANTEAU ALAIN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | BENOIST JOHANN PRIEGO-GARCIA JUAN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 50 | TURPAULT THOMAS TURPAULT BENOIT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour |
| T.3 | 88 | LEROY DANIEL COUSSAUTIEN BRANDON (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Absent | T.0 | 2 | JOULAIN JEAN MIE BERNARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | BOGEY NICODEM DERRADJI SAMIR (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BABIN JEAN-BAPTISTE PAQUET JEAN-PIERRE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Vainqueur | T.0 | 5 | DENIS JEAN PAUL MARTIN DAVID (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 100 | MOIGNER FLORIAN JALIS FREDERIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO RUSSEIL PASCAL (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | BILLAUD ENZO MARTIN SIMON (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | THOREAU DIDIER SAMITIER BENOIT (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | KLEIN JEAN-FRANCOIS MICHENEAU CLEMENT (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | POIZAC PATRICK COUTE SOLINE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 66 | ARTERO ALAIN PEIGNON JACKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LELANDAIS PASCAL POUPONNOT JEREMY (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | DOCHE MAXENS GOUBAN-JOLLIT ROBIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | MAGNAN CHARLY MINEAU JULIEN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | AQUILO SEBASTIEN PERONNEAU QUENTIN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | SIMONNET NATHAN FORTUNA CARINE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 64 | BALOGE MARIUS GROSSET MATHIEU (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | PARTHENAY ALAIN PARTHENAY YOANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | FLEURY DAVID GUILLON YANN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | PELLETIER STEPHANE CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | DEMESTRE DJAIMISON LEGRAIN DAVID (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | LENFLE MICHEL MASSON ROLAND (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.14 | 43 | FAURE JULIEN BONNEAU ALEXIS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Absent | T.0 | 30 | REIGNER WHESLAY LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | GOBY MATHIEU PHELIPPEAU FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 70 | NAUD ALEXANDRE ROUSSEAU JEREMY (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 83 | JUIN PASCAL CHAUVIN JEROME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | MENANTEAU VINCENT BENHAMOU KALED (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 24 | VINCENDEAU DAVID MULLER PASCAL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | VALET OLIVIER MARTIN BRUNO (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | PUREN JEAN-JACQUES GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | CASTEUBLE LOUIS PAQUET SAMUEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Finale | T.0 | 104 | VASSE ROLAND VASSE DOMINIQUE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 7 | DEGORCE ANTHONY BOULAY BRUNO (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | OLIVIER SEBASTIEN DURAND SEBASTIEN (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DUBOIS CHRISTOPHER SABOUREAU DENIS (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 101 | CATEAU LYDIA MULLER GILLES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 61 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE REMY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | ALLARD LAETITIA ROSSARD PATRICK (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CHEVALIER BRANDON DUPEYRON PATRICK (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 93 | BAUDON DIDIER DELION KEVIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 74 | LARGEAU RODOLPHE BROSSEAU CHRISTOPHE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BOURGUIGNON VINCENT FOUQUET STANISLAS (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE LACROIX CLAUDE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | SABOUREAU CHRISTOPHE CELERAU DELPHIN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 92 | CHABOT TONY MOUNEAU FREDERIC (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MARTIN VINCENT LANDREAU THIERRY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | EPRINCHARD GERARD BOUILLAUD ROMAIN (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | LABORDE MAITE MAGUIER BRANDON (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | BABIN RICHARD MONNET GEOFFREY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 63 | LETZELTER CLAUDE MOINARD BERNARD (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | SABOURIN SEBASTIEN GIRARD DAVID (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | DOCHE PATRICK SABOURIN GUILLAUME (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | FAVREAU MATEO RASSINOUX ERIC (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 58 | BRECHOTTEAU AURELIEN JUGLAS PATRICK (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 40 | AUDRAIN MAXENCE QUINTARD FRANCOIS (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | SENES LEO LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | THIRE YANN VIGNIER STEPHANE (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 68 | METIVIER STEPHANE VALETTE JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | VOVARD CYRIL BIZET CHRISTOPHER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 96 | BRUNET STEPHANE HIVERT FREDERIC (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 94 | MOUCHARD PHILIPPE DERANGERE CHRISTIAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | JOLLIET CEDRIC CORNUAULT FRANCIS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | JEANNEAU JUSTINE JEANNEAU JEREMY (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 31 | FORTIER NICOLAS SIRE NOAM (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 69 | JUIN MICKAEL FAUGER JEAN-FRANCOIS (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | MOREAU FLORINE BONNEAU SEBASTIEN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GABORIT STEPHANE CHASSANG JEAN-PIERRE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 79 | LABORDE PATRICK LABORDE FABRICE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DEKEIN CYRIL BONIS FREDERIC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 44 | BOULEUX JONATHAN PAILLA GAETAN (0790028/LE CARREAU THOUARSAIS/079) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 39 | FAVREAU HERVE BELESTAT ANTONIN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 102 | TANCHE XAVIER DESPERRIERE STEPHANE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | FRANCHINEAU KILLIAN MAIRE CORENTIN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GANNE FLORENT RENAUDEAU TONY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 75 | TERNY JULIEN PINEAU SHUNE (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | MANSON THIERRY MONNET LAURENT (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | RATOUIT MICHELLE DUPEROIR SEBASTIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 99 | BERNARD BRUNO BERNARD ALEX (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 62 | FRANCHINEAU DIDIER NAUDIN EMMANUEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MENA-CASTILLO CHARLY MOUSSET FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 97 | BRUNET THEO RUSSEIL VALENTIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 90 | ROUSSELOT FLORIAN ROUSSELOT JEROME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | JUBIEN DENIS SIMONNET MICKAEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 95 | CHAIGNEAU ROMAIN LARGEAUD OLIVIER (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CORNUAULT SEBASTIEN THIBAUD FRANCKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 27 | PINEAU PHILIPPE BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RENELIER NICOLAS LE SEIGLE ENRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 57 | LASSALLE JEROME EPIARD PHILIPPE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 55 | RENOUX FRANCKY SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 89 | PAQUET MICKAEL PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MOREAU FREDDY BOULAY JESSY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 8 | AUVIN BERNARD BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | MENARD JEAN-FRANCOIS PAQUET MAXIME (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BELLIER CHRISTOPHE BRANGER JULIEN (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
