| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
13 - 11 |
| T.4 | JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | POIZAC PATRICK FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
10 - 13 |
| T.3 | MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-LUC RICHARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
13 - 4 |
| T.1 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
PIERRON FRANCOIS VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
13 - 8 |
| T.4 | GAUDET GILBERT MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.45 | GERBIER PHILIPPE MERCERON PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
7 - 13 |
| T.27 | MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES (0790041/U S THOUARS PETANQUE ) |
PIERRON FRANCOIS VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
3 - 13 |
| T.54 | GAUDET GILBERT MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
BILLARD PHILIPPE GUICHARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
13 - 8 |
| T.73 | JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
REGO ALFREDO CHAIGNON FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE ) |
13 - 7 |
| T.59 | POIZAC PATRICK FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
DESRE PHILIPPE BAURY JEAN-PIERRE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
13 - 6 |
| T.31 | AGNAN JOEL BRUNEAU FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
0 - 13 |
| T.68 | PIOT MICHEL REGNIER DOMINIQUE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-LUC RICHARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
7 - 13 |
| T.40 | GUERIN ALIX SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE ) |
MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.43 | PELLETIER PHILIPPE BON CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
BILLARD PHILIPPE GUICHARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
| T.45 | PIERRON FRANCOIS VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
| T.39 | JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
| T.52 | GERBIER PHILIPPE MERCERON PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
LEVIGNAC PASCAL PEIGNON JACKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
| T.43 | GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
POIZAC PATRICK FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
| T.36 | LABONNE SERGE ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-LUC RICHARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
| T.41 | QUEMET MICHEL PELLET BRUNO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
PIOT MICHEL REGNIER DOMINIQUE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
| T.34 | BASSALER FRANCOIS BIROT JEAN-PAUL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
| T.32 | GAUDET GILBERT MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
DENIS JEAN PAUL DENIS DOMINIQUE (0790019/PETANQUE ECHIRE ) |
| T.41 | MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES (0790041/U S THOUARS PETANQUE ) |
BILLY RENE CHALUMEAU GEORGES (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
| T.32 | GUERIN ALIX SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE ) |
BERTELOOT PHILIPPE BREMAND DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
| T.31 | REGO ALFREDO CHAIGNON FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE ) |
LECLAIR SERGE MARCO PIERRE (0790017/PETANQUE CRECHOISE ) |
| T.29 | DESRE PHILIPPE BAURY JEAN-PIERRE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
PORCHAIRE BERNARD ROUSSEL BRUNO (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE ) |
| T.27 | BELLIER YANNICK COURJEAULT PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
| T.38 | NOURI CHRISTIAN CANTY JANY (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
AGNAN JOEL BRUNEAU FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
| T.28 | MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
POUPELIN ROLAND GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BILLARD PHILIPPE GUICHARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BASSALER FRANCOIS BIROT JEAN-PAUL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
Office | ** | |
| BELLIER YANNICK COURJEAULT PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
Office | ** | |
| LECLAIR SERGE MARCO PIERRE (0790017/PETANQUE CRECHOISE ) |
Office | ** | |
| LABONNE SERGE ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
Office | ** | |
| PORCHAIRE BERNARD ROUSSEL BRUNO (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE ) |
Office | ** | |
| DESRE PHILIPPE BAURY JEAN-PIERRE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
Office | ** | |
| DENIS JEAN PAUL DENIS DOMINIQUE (0790019/PETANQUE ECHIRE ) |
Office | ** | |
| PELLETIER PHILIPPE BON CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
Office | ** | |
| BILLY RENE CHALUMEAU GEORGES (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
Office | ** | |
| PIOT MICHEL REGNIER DOMINIQUE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
Office | ** | |
| MOINE ALAIN PESLE GEORGES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
Office | ** | |
| REGO ALFREDO CHAIGNON FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE ) |
Office | ** | |
| POUPELIN ROLAND GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
Office | ** | |
| GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
Office | ** | |
| SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| LEVIGNAC PASCAL PEIGNON JACKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| GAUDET GILBERT MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
Office | ** | |
| NOURI CHRISTIAN CANTY JANY (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
Office | ** | |
| MORIN SYLVAIN CHESNEAU JEAN-JACQUES (0790041/U S THOUARS PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BERTELOOT PHILIPPE BREMAND DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
Office | ** | |
| T.40 | MICHAUX DIDIER SAGNAL RICHARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-LUC RICHARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
** |
| T.49 | FERNANDEZ JEAN-MICHEL ROY DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
GUERIN ALIX SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE ) |
** |
| T.33 | POIZAC PATRICK FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
BOCHE PHILIPPE BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.47 | LONGEAU PATRICK HEURTEBISE PATRICK (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
QUEMET MICHEL PELLET BRUNO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
** |
| T.31 | PIERRON FRANCOIS VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS ) |
** |
| T.25 | LEGEREAU PHILIPPE MASSE PATRICK (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS ) |
AGNAN JOEL BRUNEAU FABRICE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
** |
| T.39 | GERBIER PHILIPPE MERCERON PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
PREVOST JEAN-MARIE AUDEBAUD PATRICE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.30 | BROCHARD PATRICK GIRARD PATRICE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | SIONNEAU DOMINIQUE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS ) |
AGNAN JOEL (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
** |
| T.6 | BOULAIS JEAN-LUC (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE ) |
GALARD FREDERIC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
** |
| T.15 | BERTRAND PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
FREBOEUF JEAN-YVES (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
** |
| T.59 | BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
BODIN JEAN-PIERRE (0790014/CHERVEUX PETANQUE ) |
** |
| T.9 | RIPOLLI JEAN FRANCOIS (0790019/PETANQUE ECHIRE ) |
QUEMET MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
** |
| T.22 | BROCHARD PATRICK (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
LIGNER JEAN-BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.16 | CHAUSSONEAUX JEAN-LUC (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
BILY JACKY (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
** |
| T.11 | CHAUSSERAY PHILIPPE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
BILLY RENE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
** |
| T.14 | BRUNET PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS ) |
CHARLES ALAIN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.1 | BONNEAU REGIS (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE ) |
GUERIN ALIX (0790014/CHERVEUX PETANQUE ) |
** |
| T.41 | POUPARD PHILIPPE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
LABONNE SERGE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
** |
| T.12 | DABIN JEAN-BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
LONGEAU PATRICK (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
** |
| T.15 | MOINE ALAIN (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
GORME FRANCIS (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS ) |
** |
| T.25 | MICHAUX DIDIER (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
MOUCHARD JACKY (0790011/PETANQUE CHAPELAISE ) |
** |
| T.39 | EMERIT ERIC (0790019/PETANQUE ECHIRE ) |
GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.21 | POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
MEUNIER MAURICE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.10 | BELAUD THIERRY (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE ) |
FERNANDEZ JEAN-MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
** |
| T.33 | CARIOU BRUNO (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
BALOGE MARCEL (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS ) |
** |
| T.38 | DENIS JEAN PAUL (0790019/PETANQUE ECHIRE ) |
RENAUDEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.35 | BERTELOOT PHILIPPE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
PELLETIER CLAUDE (0790042/CONCORDE VASLEENNE ) |
** |
| T.5 | MICHAUD REGIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
POIZAC PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.4 | PELLETIER PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
MASSIAS JEAN-PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.32 | BIBARD LIONEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE ) |
LEGEREAU PHILIPPE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS ) |
** |
| T.5 | FOUILLET JEAN-MARIE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE ) |
GAUMET JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
** |
| T.19 | PREVOST JEAN-MARIE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
BARREAU JEAN-LUC (0790017/PETANQUE CRECHOISE ) |
** |
| T.29 | MORIN SYLVAIN (0790041/U S THOUARS PETANQUE ) |
GAILLARD PATRICK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS ) |
** |
| T.37 | BOCHE PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
PLOUCHARD DIDIER (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
** |
| T.31 | SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
THEBAULT JEAN-CHRISTOPHE (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
** |
| T.23 | BOURGUIGNON VINCENT (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE ) |
REGO ALFREDO (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE ) |
** |
| T.36 | PORCHAIRE BERNARD (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE ) |
CLOCHARD ALAIN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
** |
| T.17 | PIERRON FRANCOIS (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
TESSIER PATRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.26 | DOUEZY JEAN-YVES (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE ) |
LECLAIR SERGE (0790017/PETANQUE CRECHOISE ) |
** |
| T.37 | LOPPINET JEAN-YVES (0790009/PETANQUE CERIZEENNE ) |
JALIS FREDERIC (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
** |
| T.23 | RAISIN CHRISTIAN (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
** |
| T.30 | GUIGNE JEAN-MICHEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE ) |
DESRE PHILIPPE (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
** |
| T.27 | PIOT MICHEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
GORME DANIEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
** |
| T.11 | PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
BELLIER YANNICK (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
** |
| T.29 | BASSALER FRANCOIS (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
GALLARD JEAN-CLAUDE (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE ) |
** |
| T.17 | NOURI CHRISTIAN (0790004/PETANQUE ARGENTONNAISE ) |
PROUST THIERRY (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE ) |
** |
| T.3 | LEVIGNAC PASCAL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
AIRAULT JACKY (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 134 | ROSSARD PATRICK GEORGET LAURENT (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | BOULAIS JEAN-LUC GODILLON JEAN-CLAUDE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BERTELOOT PHILIPPE BREMAND DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 135 | QUINTELIER PATRICE PHILIPPE JEAN-LUC (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 79 | BASSALER FRANCOIS BIROT JEAN-PAUL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | BROCHARD PATRICK GIRARD PATRICE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | PROUST PHILIPPE BRANDEAU JEAN-MARIE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 146 | BODET FRANCIS THOREAU DIDIER (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 46 | BARREAU JEAN-LUC JARRION MICHEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ROX PATRICE MAZIN CHRISTIAN (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | SAVARIT PATRICK MIMAULT LILIANE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 88 | CHAIGNE JEAN-MICHEL BAUDIN CLAUDE (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | GIRAULT LAURENT SAPIN PASCAL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 109 | GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | BASTY BERNARD GUILBAULT PATRICK (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 89 | REGNIER STEPHANE THIBAUDEAU LAURENT (0790009/PETANQUE CERIZEENNE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 126 | PROUST THIERRY MEURICE THIERRY (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | POUPARD PHILIPPE POUPARD ANITA (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LENFLE MICHEL MASSON ROLAND (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 80 | BOCHE PHILIPPE BENARD FRANCIS (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | BOURRY MICHEL VALLEAU THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 112 | JALIS FREDERIC CHAUMET JEAN-JACQUES (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 49 | BALOGE JEAN-LOUIS AIME YVON (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 124 | GUERIN ALIX SARRAZIN CLAUDE (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | GAUDET GILBERT MICHONNEAU MARC (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 141 | MOULON FRANCK TALBOT THIERRY (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 84 | PEQUIN PATRICE EPAILLY JACQUES (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | RIPOLLI JEAN FRANCOIS MOREAU PASCAL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | REGO ALFREDO CHAIGNON FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | DURENNE FABRICE FERRET JEAN MICHEL (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 153 | BIBARD LIONEL GERMON JEAN-MICHEL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | POUZET DOMINIQUE RECOUPE DANIEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 15 | MOUCHARD JACKY SONNARD LAURENT (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | JOULAIN JEAN MIE BERNARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 115 | LABONNE SERGE ALBERT PASCAL (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant en 16ème | T.0 | 157 | REGNIER JACKIE NIVELLE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 73 | RENAUDEAU JACKY CLISSON JEAN-MICHEL (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | FRESNEAU PATRICK POINGT JEAN-YVES (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 133 | SIONNEAU DOMINIQUE VIOLETTE DIDIER (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BERCIER PHILIPPE MICHENEAU NICOLAS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 101 | SAUZEAU JEAN-LUC RENOUX FRANCKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Vainqueur | T.0 | 123 | BOULLIC DIDIER DEKEIN GERARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | PINEAU FRANCIS PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 6 | HOUSSEAU MICHEL ARMEL PIERRE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 72 | TESSIER PATRICK GIROUIN PATRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | FOUILLET JEAN-MARIE GRAVELEAU ROLAND (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | LONGEAU PATRICK HEURTEBISE PATRICK (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | DABIN JEAN-BERNARD BAUDET PHILIPPE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | RICHARD FRANCOIS OLIVIER DIDIER (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 83 | ROUCHETEAU PHILIPPE DUMETEAU JOEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 130 | MICHAUX DIDIER SAGNAL RICHARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | VINCENDEAU ALAIN TROCHON JACKY (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 145 | RIBARDIERE BRIGITTE RIBARDIERE CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | BOURGUIGNON VINCENT MOINARD BERNARD (0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | POIZAC PATRICK FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | AIRAULT PIERRE REDHEUIL ERIC (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 131 | BILY JACKY LEGRIS MARCEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
