| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 50 | PIERRON MARIE-CHRISTINE PIERRON FRANCOIS VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
En Poule 1 | T.1 | 3 | FERRET JEAN MICHEL BINET FLORENCE PITEAU MICHEL (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
En Poule 1 | T.2 | 66 | MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
En Poule 1 | T.2 | 24 | BAUDRAND CATHY PETRAULT CHRISTIAN BAUDRAND JEAN FRANCOIS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 1 | T.3 | 26 | SUREAU CATHERINE SUREAU JEAN-MARIE CHAUSSERAY DOMINIQUE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 2 | T.3 | 48 | LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 2 | T.4 | 7 | FARRE CLAUDIE MIE BERNARD DE-SAINT-PHALLE MICHEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
En Poule 2 | T.4 | 60 | FOUQUET DOMINIQUE MEURICE THIERRY BRIN GILLES (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
En Poule 2 | T.5 | 22 | RICHARD MONIQUE BEAUDET JEAN-MARIE MARVILLE MAURICE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 3 | T.5 | 42 | BIROT REGIS HALLE CONCETTA VIVION ALAIN (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
En Poule 3 | T.6 | 57 | CHESNEAU VIVIANE CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU DIDIER (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
En Poule 3 | T.6 | 30 | GUERINEAU BERNARD VALENCON NADINE VINCENDEAU ALAIN (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 3 | T.7 | 1 | THOREAU VERONIQUE ALZON PHILIPPE TEIXEIRA TONY (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
En Poule 4 | T.7 | 28 | FILLON ODILE MASSE LAURENT GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 4 | T.8 | 69 | LARGEAU GHISLAINE FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO PARTHENAY ALAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | FOUILLAT DOMINIQUE CACAULT MAX CHASSANG JEAN-PIERRE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
En Poule 4 | T.9 | 62 | MANDIER MARIE-PAULE MEUNIER MAURICE LACROIX CLAUDE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 5 | T.9 | 25 | CHAUSSERAY FABIENNE CHARRON PHILIPPE CHAUSSERAY PHILIPPE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 5 | T.10 | 65 | BILY FRANCOISE BELLIER YANNICK COURJEAULT PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 5 | T.10 | 33 | POUZET MARIE-CHRISTINE POUZET DOMINIQUE RECOUPE DANIEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
En Poule 5 | T.11 | 13 | CANTET ERIC CANTET SYLVIE GRAVELEAU ROLAND (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
En Poule 6 | T.11 | 47 | LEGEREAU PHILIPPE HIPEAU PATRICK SOULISSE MARIE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | PERRIN NICOLE BASSALER FRANCOIS BIROT JEAN-PAUL (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 6 | T.12 | 53 | FOISSEAU ANNE-MARIE BREMAND DANIEL PEIGNON JACKY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 6 | T.13 | 39 | DUPEUX EVELYNE MICHEL GUY GRIZEAU JEAN (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
En Poule 7 | T.13 | 41 | MARTIN JACQUELINE MARTIN JACQUES MARTEAU LAURENT (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
En Poule 7 | T.14 | 49 | CORCUFF LAURENCE RATELET CHRISTIAN AIME YVON (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | EPAILLY DANIELE NIVELLE PATRICK REGNIER JACKIE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 7 | T.15 | 51 | EPIARD SYLVIE EPIARD PHILIPPE PLOUCHARD DIDIER (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
En Poule 8 | T.15 | 21 | JOSELON JEANNE MERCERON PHILIPPE GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
En Poule 8 | T.16 | 63 | GUIGNE VERONIQUE BAUDON DIDIER NAUDIN JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
En Poule 8 | T.16 | 35 | FORAIN ODILE GADON THIERRY CHAMERAUD RICHARD (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 8 | T.17 | 2 | SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
En Poule 9 | T.17 | 4 | GENAIS SYLVIE BROCHARD PATRICK BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
En Poule 9 | T.18 | 10 | FANNECHERE CHANTAL GOUIN JEAN-PAUL LEVIGNAC PASCAL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 9 | T.18 | 45 | GREGOIRE-MOREL VERONIQUE MOREL JACQUES MASSE PATRICK (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
En Poule 9 | T.19 | 14 | MARTIN GUYLENE MARTIN ERIC HUCHET PHILIPPE (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
En Poule 10 | T.19 | 64 | GOURDON ELISABETH GOURDON JACQUES GIROIRE MICHEL (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | PIED ANNIE BOURCHENIN ERIC LEBLOND PATRICK (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
En Poule 10 | T.20 | 9 | POINGT CHRISTINE POUPELIN ROLAND GABOREAU ALAIN (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
En Poule 10 | T.21 | 44 | GAUDIN CHRISTINE GAUDIN BRUNO BONNAUD JACKY (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
En Poule 11 | T.21 | 19 | MAMMANA CAROLE FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
En Poule 11 | T.22 | 43 | KOWALSKI MONIQUE PIOT MICHEL REGNIER DOMINIQUE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
En Poule 11 | T.22 | 67 | POTIRON SYLVIE BRUNET PATRICK HERPIN FRANCK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
En Poule 11 | T.23 | 73 | DALLET MARIE-BERNADETTE AUBENEAU JEAN-MICHEL CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 12 | T.23 | 32 | ALLARD MARTINE VIOLETTE DIDIER SIONNEAU DOMINIQUE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
En Poule 12 | T.24 | 6 | MAGNAN CORINNE MAGRI CORADO GUIGNE PHILIPPE (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
En Poule 12 | T.24 | 38 | GODINEAU NICOLE JAGUENEAU STEPHANE MARCHET RENE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
En Poule 12 | T.25 | 56 | DUCHENE-DUMAS EVELYNE DUMAS CHRISTIAN AIGRON DENIS (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
En Poule 13 | T.25 | 8 | AGNES MARIE-FRANCE JEANNEAU MICHEL GUILLOTEAU JACQUES (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
En Poule 13 | T.26 | 70 | BOULLIC EVELYNE BOULLIC DIDIER DEKEIN GERARD (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
En Poule 13 | T.26 | 17 | GUILLOTEAU MADELEINE PERROCHON JEAN-LUC TALBOT THIERRY (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
En Poule 13 | T.27 | 18 | GACOUGNOLLE JACQUELINE BRASSEUR DANY GIRARD PATRICE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
En Poule 14 | T.27 | 54 | GOUIN CATHERINE RENOUX FRANCKY SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 14 | T.28 | 55 | GRIZEAU ANNIE ROBIN PASCAL DUBOIS GEORGES (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
En Poule 14 | T.28 | 5 | DUVAL ALICE DOUEZY JEAN-YVES BOSSARD THIERRY (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE/079) |
En Poule 14 | T.29 | 23 | CHAUSSERAY PATRICIA CLISSON JEAN-MICHEL BAUDET PHILIPPE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 15 | T.29 | 72 | GROUSSET LILIANE GROUSSET BERNARD BIBARD FREDERIC (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
En Poule 15 | T.30 | 36 | MERCIER ISABELLE MERCIER PATRICK RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
En Poule 15 | T.30 | 29 | BOURRY MICHEL PRAUD ANNICK VALENCON FABRICE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 15 | T.31 | 71 | COURSEAU MARIE-NOELLE COURSEAU DOMINIQUE LANDRIT DANIEL (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
En Poule 16 | T.31 | 52 | LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
En Poule 16 | T.32 | 74 | FILLON FRANCOISE PEQUIN PATRICE FILLON BRUNO (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 16 | T.32 | 68 | GAZEAU FABIENNE GERMON JEAN-MICHEL PELTIER ALAIN (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
En Poule 16 | T.33 | 15 | BERTRAND AMELIE BLOUIN GERARD DAVIET PATRICE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 17 | T.33 | 34 | PUAUD JOSETTE ANTUNES CARLOS PERRIN PHILIPPE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
En Poule 17 | T.34 | 61 | MORIN MARIE-BERNADETT MORIN SYLVAIN BODET FRANCIS (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
En Poule 17 | T.34 | 58 | BRUNET MARIE-PAULE SAVARIT ERIC GALARD FREDERIC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
En Poule 17 | T.35 | 16 | TARIS ALINE EPRINCHARD GERARD POUZINEAU REGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
En Poule 18 | T.35 | 40 | RIBARDIERE BRIGITTE RIBARDIERE CHRISTIAN JEAN CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 18 | T.35 | 37 | VIOLLEAU REJANE MOULON FRANCK GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.36 | 12 | FAZILLEAU MONIQUE FAZILLEAU JEAN-MICHEL BONNEAU REGIS (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 19 | T.36 | 27 | AIGUILLON JACQUELINE RENAUDEAU JACKY DABIN JEAN-BERNARD (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 19 | T.36 | 59 | GUERIN MARIE-FRANCE PILLET SERGE MOINET DOMINIQUE (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
En Poule 19 |