| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GACOUGNOLLE JACQUELINE HORDE PATRICK POEZACH JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
7 - 13 |
| T.5 | BERTRAND AMELIE LEGRIS MARCEL BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | PERRIN NICOLE BASSALER FRANCOIS BEAUFFRETON JEAN-MARC (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
9 - 13 |
| T.6 | MAMMANA CAROLE FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
1 - 13 |
| T.14 | GAUMET SOPHIE GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
BERTRAND AMELIE LEGRIS MARCEL BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
12 - 13 |
| T.4 | GACOUGNOLLE JACQUELINE HORDE PATRICK POEZACH JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GOUIN CATHERINE DECHAMPS JACKY SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
4 - 13 |
| T.10 | FILLON ODILE CHEVALIER JEAN-PIERRE GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
BERTRAND AMELIE LEGRIS MARCEL BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.3 | AGNES MARIE-FRANCE JEANNEAU MICHEL DUMONT STEPHANE (0790015/PETANQUE COULONNAISE ) |
GAUMET SOPHIE GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
0 - 13 |
| T.15 | PERRIN NICOLE BASSALER FRANCOIS BEAUFFRETON JEAN-MARC (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE ) |
13 - 3 |
| T.8 | MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
GOURDON ELISABETH GIROIRE MICHEL GOURDON JACQUES (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
13 - 6 |
| T.12 | DALLET MARIE-BERNADETTE AUBENEAU JEAN-MICHEL CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
MAMMANA CAROLE FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
10 - 13 |
| T.7 | TARIS ALINE EPRINCHARD GERARD POUZINEAU REGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
GACOUGNOLLE JACQUELINE HORDE PATRICK POEZACH JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
11 - 13 |
| T.14 | AMILIEN EDWIGE GUIGNE JEAN-MICHEL SEIGNEURET PASCAL (0790042/CONCORDE VASLEENNE ) |
LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAMMANA CAROLE FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
Office | ** | |
| FILLON ODILE CHEVALIER JEAN-PIERRE GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
Office | ** | |
| PERRIN NICOLE BASSALER FRANCOIS BEAUFFRETON JEAN-MARC (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
Office | ** | |
| POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
Office | ** | |
| DALLET MARIE-BERNADETTE AUBENEAU JEAN-MICHEL CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
Office | ** | |
| GAUMET SOPHIE GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| GOUIN CATHERINE DECHAMPS JACKY SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
Office | ** | |
| AGNES MARIE-FRANCE JEANNEAU MICHEL DUMONT STEPHANE (0790015/PETANQUE COULONNAISE ) |
Office | ** | |
| TARIS ALINE EPRINCHARD GERARD POUZINEAU REGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
Office | ** | |
| T.2 | JOSELON JEANNE MERCERON PHILIPPE GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE ) |
** |
| T.6 | BERTRAND AMELIE LEGRIS MARCEL BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
BOSSARD THIERRY DOUEZY JEAN-YVES DUVAL ALICE (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE ) |
** |
| T.4 | AMILIEN EDWIGE GUIGNE JEAN-MICHEL SEIGNEURET PASCAL (0790042/CONCORDE VASLEENNE ) |
CHAUSSERAY PATRICIA CLISSON JEAN-MICHEL BAUDET PHILIPPE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.13 | GOURDON ELISABETH GIROIRE MICHEL GOURDON JACQUES (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
BROSSART HALIMA VIVION ALAIN BIROT REGIS (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
** |
| T.11 | GACOUGNOLLE JACQUELINE HORDE PATRICK POEZACH JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
MERCIER ISABELLE MERCIER PATRICK RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE ) |
** |
| T.10 | GENAIS SYLVIE GASTIEN PASCAL BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BERTRAND AMELIE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
LARGEAU GHISLAINE (0790014/CHERVEUX PETANQUE ) |
** |
| T.12 | SAUNIER COLETTE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE ) |
THOREAU VERONIQUE (0790041/U S THOUARS PETANQUE ) |
** |
| T.3 | GENAIS SYLVIE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
SUREAU CATHERINE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.11 | BRUNET MARIE-PAULE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
TARIS ALINE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
** |
| T.18 | PIED ANNIE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE ) |
GOURDON ELISABETH (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
** |
| T.36 | GOUIN CATHERINE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
BINET FLORENCE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE ) |
** |
| T.34 | FILLON ODILE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
BAUDRAND CATHY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.14 | PUAUD JOSETTE (0790016/PETANQUE COURLITAISE ) |
CHAUSSERAY PATRICIA (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.26 | CHESNEAU VIVIANE (0790041/U S THOUARS PETANQUE ) |
LARGEAUD JOELLE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.20 | KOWALSKI MONIQUE (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
BROSSART HALIMA (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE ) |
** |
| T.2 | MAMMANA CAROLE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
RIBARDIERE BRIGITTE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.32 | VIOLLEAU REJANE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
POINGT CHRISTINE (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON ) |
** |
| T.13 | EPIARD SYLVIE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES ) |
DALLET MARIE-BERNADETTE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
** |
| T.7 | POTIRON SYLVIE (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS ) |
GAUMET SOPHIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
** |
| T.15 | MANDIER MARIE-PAULE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
GACOUGNOLLE JACQUELINE (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
** |
| T.40 | AMILIEN EDWIGE (0790042/CONCORDE VASLEENNE ) |
BODIN CHRISTINE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
** |
| T.38 | POUPARD ANITA (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE ) |
PERRIN NICOLE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE ) |
** |
| T.10 | JOSELON JEANNE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE ) |
LEBEAU NELLY (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE ) |
** |
| T.24 | CORCUFF LAURENCE (0790017/PETANQUE CRECHOISE ) |
AGNES MARIE-FRANCE (0790015/PETANQUE COULONNAISE ) |
** |
| T.6 | CADET DANIEL (0790017/PETANQUE CRECHOISE ) |
MERCIER ISABELLE (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE ) |
** |
| T.5 | MINEAU ISABELLE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
PIERRON MARIE-CHRISTINE (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE ) |
** |
| T.22 | MAGRET-DELORD MARTINE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS ) |
BOSSARD THIERRY (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 82 | LARGEAU GHISLAINE FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO PARTHENAY ALAIN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ROCHEREAU CHRISTIAN SOULET LOUIS-MARIE SOULET NELLY (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | BRUNET MARIE-PAULE SAVARIT ERIC GALARD FREDERIC (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | NESPOUX BRUNO DUPAS WILLIAM GAUTIER ISABELLE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 83 | LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Vainqueur | T.0 | 40 | ROLLAND JACQUELINE GOUIN JEAN-PAUL LEVIGNAC PASCAL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 54 | PERRIN NICOLE BASSALER FRANCOIS BEAUFFRETON JEAN-MARC (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 73 | FAZILLEAU MONIQUE FAZILLEAU JEAN-MICHEL BONNEAU REGIS (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | FOUILLAT DOMINIQUE CACAULT MAX CHASSANG JEAN-PIERRE (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 66 | VIOLLEAU REJANE MOULON FRANCK GUILLOT JEAN-JACQUES (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | RAMBAUD DENISE TALBOT DANY PELLET BRUNO (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | BROSSART HALIMA VIVION ALAIN BIROT REGIS (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | CHAUSSERAY PATRICIA CLISSON JEAN-MICHEL BAUDET PHILIPPE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | AIRAULT PATRICIA AIRAULT PIERRE PONIDJEN MARTIAL (0790044/PETANQUE TILLOLAISE/079) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 84 | RIBARDIERE BRIGITTE RIBARDIERE CHRISTIAN JEAN CHRISTIAN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | VERDON LAURENCE EPAILLY JACQUES LABORDE PATRICK (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | FARRE CLAUDIE FRANCHI PATRICK DE-SAINT-PHALLE MICHEL (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 76 | GAUMET SOPHIE GAUMET JEAN-LUC LUCQUIAUD THIERRY (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | ROCHEREAU MARIE-JEANNE PEROCHON JEAN-MARIE PROUST FRANCK (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE/079) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 87 | GOURDON ELISABETH GIROIRE MICHEL GOURDON JACQUES (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | BINET FLORENCE PITEAU MICHEL SONNARD LAURENT (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MAGNAN CORINNE GUIGNE PHILIPPE PETIT DANIEL (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | BERTRAND AMELIE LEGRIS MARCEL BLOUIN GERARD (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 81 | GAUDIN CHRISTINE GAUDIN BRUNO PELLET PATRICE (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | MARTIN JACQUELINE MARTIN JACQUES MARTEAU LAURENT (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 58 | CADET DANIEL VEZIEN DOMINIQUE POUPEAU CHRISTINE (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | POINGT CHRISTINE GABOREAU ALAIN POUPELIN ROLAND (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | AIGUILLON JACQUELINE RENAUDEAU JACKY GIROUIN PATRICK (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | MAGRET-DELORD MARTINE GEORGET LAURENT GOBIN THIERRY (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PUAUD LOUISETTE BENHAMOU KALED LOREAU JEAN-LUC (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 67 | GUILLOTEAU MADELEINE PERROCHON JEAN-LUC TALBOT THIERRY (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | MAMMANA CAROLE FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT PHILIPPE (0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | GUERIN MARIE-FRANCE MOINET DOMINIQUE PILLET SERGE (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 48 | MOINE MARTINE FERRET JEAN MICHEL MOUCHARD JACKY (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 57 | CORCUFF LAURENCE BALOGE JEAN-LOUIS RATELET CHRISTIAN (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | GENAIS SYLVIE GASTIEN PASCAL BONNAUD ROLAND (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | FILLON FRANCOISE FILLON BRUNO LAVAL PASCAL (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | VALENCON NADINE VINCENDEAU ALAIN GUERINEAU BERNARD (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | BAUDRAND CATHY BAUDRAND JEAN FRANCOIS PETRAULT CHRISTIAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | LEBEAU NELLY CADET LAURENT BODIN DOMINIQUE (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | AGNES MARIE-FRANCE JEANNEAU MICHEL DUMONT STEPHANE (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | POUZET MARIE-CHRISTINE POUZET DOMINIQUE RECOUPE DANIEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 61 | PIED ANNIE BOURCHENIN ERIC LEBLOND PATRICK (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | RICHARD MONIQUE BEAUDET JEAN-MARIE RICHARD JEAN-FRANCOIS (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 8 | THOREAU VERONIQUE TEIXEIRA TONY ALZON PHILIPPE (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | SUREAU CATHERINE SUREAU JEAN-MARIE CHAUSSERAY DOMINIQUE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant 1er Tour |
| T.24 | 44 | BEAUMIER NICOLE BEAUMIER BERNARD TEXIER JOSEPH (0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079) |
Absent | T.0 | 22 | BOUCHET PATRICIA BOUCHET JEAN-PIERRE PROUST PHILIPPE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 60 | COURSEAU MARIE-NOELLE COURSEAU DOMINIQUE LANDRIT DANIEL (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 78 | DALLET MARIE-BERNADETTE AUBENEAU JEAN-MICHEL CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | KOWALSKI MONIQUE REGNIER DOMINIQUE PIOT MICHEL (0790006/PETANQUE BRESSUIRAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GAZEAU FABIENNE GERMON JEAN-MICHEL PELTIER ALAIN (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 50 | GROUSSET LILIANE GROUSSET BERNARD BELLEREAUD ALAIN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 37 | POUPARD ANITA POUPARD PHILIPPE MOREAU LAURENT (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FILLON ODILE CHEVALIER JEAN-PIERRE GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | BOULLIC EVELYNE MASSIN PIERRE AIRAULT RENÉ (0790019/PETANQUE ECHIRE/079) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 59 | PIERRON MARIE-CHRISTINE PIERRON FRANCOIS VEZIEN THIERRY (0790020/LES PETANQUEURS DE LA DIVE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | ALLARD MARTINE SIONNEAU DOMINIQUE VIOLETTE DIDIER (0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 17 | BOSSARD THIERRY DOUEZY JEAN-YVES DUVAL ALICE (0790059/PETANQUE NUEILLAUBRAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | CHAUSSERAY FABIENNE CHARRON PHILIPPE BERNARD DANIEL (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 35 | CLOCHARD ODILE CHARPENTRON JEAN-MICHEL SAUNIER DOMINIQUE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | JOSELON JEANNE MERCERON PHILIPPE GERBIER PHILIPPE (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | JOULAIN CATHERINE BRANDEAU JEAN-MARIE AIRAULT JACKY (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 62 | SAUNIER COLETTE SAUNIER ALAIN DURENNE FABRICE (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | MERCIER ISABELLE MERCIER PATRICK RICHARD FRANCOIS (0790001/PETANQUE AIFFRICAINE/079) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | PUAUD JOSETTE ANTUNES CARLOS PERRIN PHILIPPE (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | CANTET SYLVIE CANTET ERIC GRAVELEAU ROLAND (0790011/PETANQUE CHAPELAISE/079) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 45 | LEGRAND MARYSE BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 72 | EPAILLY DANIELE NIVELLE PATRICK REGNIER JACKIE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 11 | PERROT MICHELE BAUDON DIDIER NAUDIN JEAN-MARC (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 52 | EPIARD SYLVIE EPIARD PHILIPPE PLOUCHARD DIDIER (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MANDIER MARIE-PAULE MASSIAS JEAN-PHILIPPE LACROIX CLAUDE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | AMILIEN EDWIGE GUIGNE JEAN-MICHEL SEIGNEURET PASCAL (0790042/CONCORDE VASLEENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | GACOUGNOLLE JACQUELINE HORDE PATRICK POEZACH JOEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | FOISSEAU ANNE-MARIE ANTOINE FRANCK BREMAND DANIEL (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 46 | FOUQUET DOMINIQUE BRIN GILLES MEURICE THIERRY (0790057/PETANQUE BOUTONNAISE/079) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 70 | GRIZEAU ANNIE GRIZEAU JEAN DUBOIS GEORGES (0790061/LE VANNEAU IRLEAU PETANQUE/079) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | SABOUREAU CHRISTINE BRIAND JEAN-LUC CHIRON JEAN-PHILIPPE (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 47 | MINEAU ISABELLE MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant Finale | T.0 | 69 | CHESNEAU VIVIANE CHESNEAU JEAN-JACQUES THOREAU DIDIER (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GODINEAU NICOLE JAGUENEAU STEPHANE MARCHET RENE (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 38 | PRAUD ANNICK BOURRY MICHEL VALENCON FABRICE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 68 | POTIRON SYLVIE BRUNET PATRICK HERPIN FRANCK (0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BODIN CHRISTINE AIGRON DENIS DUPEU JEAN YVES (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | TARIS ALINE EPRINCHARD GERARD POUZINEAU REGIS (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | GOUIN CATHERINE DECHAMPS JACKY SAUZEAU JEAN-LUC (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | FAZILLEAU ANNIE LACROIX ANDRE MARTIN PATRICK (0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |